Vibrant Health (바이브런트헬스)
Vibrant Health, Green Vibrance® +250억 프로바이오틱, 버전 21.0, 블루베리 레몬, 292g(10.3oz)
Vibrant Health, Green Vibrance® +250억 프로바이오틱, 버전 21.0, 블루베리 레몬, 292g(10.3oz)
4/3 금요일 도착 예정
가장 빠른 배송₩79,239
무료배송
₩79,239
무료배송
유사 상품
바이브랜트헬스 Green Vibrance +250억 프로바이오틱스 버전 21.0 913g(32.21oz), 1개, 913g
4/1 수요일 도착 예정
₩187,200
무료배송
₩187,200
무료배송
<본사정품> 파지티브호텔 지중해 그린민트, 1박스, 98g
4/1 수요일 도착 예정
₩23,610
무료배송
₩23,610
무료배송
바이브랜트헬스 Green Vibrance +250억 프로바이오틱 버전 19.0 15팩 168.9g(5.96oz), 1개
4/1 수요일 도착 예정
₩61,500
무료배송
₩61,500
무료배송
쏜리서치 데일리 그린 플러스, 207g, 1개
4/4 토요일 도착 예정
₩80,450
무료배송
₩80,450
무료배송
Field of Greens 슈퍼푸드 파우더 스피루리나 클로렐라 비트 뿌리 포함 바실러스 코아굴란 프로바이오틱스 장 을 하는 식물 기반 믹스 28스쿱 베리 2095521, Field of Greens 슈퍼푸드 파우더, 유기농, 1개, 151.2g
4/1 수요일 도착 예정
₩72,200
무료배송
₩72,200
무료배송
쏜리서치 베이직 뉴트리언트 2 데이 캡슐, 60정, 1개
4/4 토요일 도착 예정
₩38,890
무료배송
₩38,890
무료배송
젠와이즈 EGCG 녹차 추출물 그린 커피 콩 함유 120캡슐, 1개
4/1 수요일 도착 예정
₩42,550
무료배송
₩42,550
무료배송
Vibrant Health Green Vibrance® +250억 프로바이오틱 버전 21.0 블루베리 레몬 292g(10.3oz) Health (바이브런트헬스), Vibrant Health, Green Vibrance, 1개, 292g
4/1 수요일 도착 예정
₩119,320
무료배송
₩119,320
무료배송
쏜리서치 베이직 뉴트리언트 투퍼데이 소프트젤 캡슐, 60정, 2개
4/4 토요일 도착 예정
₩74,660
무료배송
₩74,660
무료배송
그린파우더 20종채소 7종과일 혼합분말 플랜튠 건강습관 아침한포 저녁한스쿱 자기관리, 2개, 350g
4/1 수요일 도착 예정
₩55,770
무료배송
₩55,770
무료배송
'Vibrant Health, Green Vibrance® +250억 프로바이오틱, 버전 21.0, 블루베리 레몬, 292g(10.3oz)' 어디서 사는 게 이득일까?
Vibrant Health (바이브런트헬스)의 'Vibrant Health, Green Vibrance® +250억 프로바이오틱, 버전 21.0, 블루베리 레몬, 292g(10.3oz)'은(는) 3건의 리뷰에서 평점 5.0점을 받은 영양제 제품입니다.
아이허브
판매가 ₩79,239 · 해외직배송 무료 (4만원 이상 주문 시)
배송 소요 약 4일
현재 쿠팡에서는 동일 제품을 확인할 수 없습니다. 아이허브에서 직접 구매하시는 것을 추천합니다.
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1스쿱(11.65g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 25회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 40 | |
| 총지방 | 0g | 0%** |
| 총탄수화물 | 8g | 3%** |
| 식이섬유 | 3g | 11%** |
| 총당류 | 2g | * |
| 첨가당 0g | 0%** | |
| 단백질 | 2g | 4%** |
| 비타민A(베타카로틴 90%) | 1mg(3,600IU) | 111% |
| 비타민C | 52mg | 58% |
| 칼슘 | 60mg | 5% |
| 철분 | 2mg | 11% |
| 비타민D(이끼오일에서 추출한 비타민D3) | 25mcg(1,000IU) | 125% |
| 비타민E(수용성-알파-토코페릴아세테이트) | 67mg(100IU) | 447% |
| 비타민K | 54mcg | 45% |
| 엽산 | 307mcg | 77% |
| 비타민B12 | 2mcg | 83% |
| 인 | 45mg | 4% |
| 요오드 | 154mcg | 103% |
| 마그네슘 | 25mg | 6% |
| 크로뮴 | 80mcg | 229% |
| 나트륨 | 49mg | 2% |
| 칼륨 | 221mg | 5% |
| 셀레늄 | 80mcg | 145% |
| 곡물의 순 | ||
| 보리순잎가루(유기농 인증) | 750mg | * |
| 귀리순잎가루(유기농 인증) | 750mg | * |
| 밀순잎가루(유기농 인증) | 750mg | * |
| 보리순즙가루(유기농 인증) | 475mg | * |
| 귀리순즙가루(유기농 인증) | 475mg | * |
| 밀순즙가루(유기농 인증) | 475mg | * |
| 식물성 미세 영양 | ||
| 스피룰리나분말(유기농인증) | 565mg | * |
| 유기농클로렐라분말 | 376mg | * |
| 파슬리잎/줄기분말(유기농인증) | 285mg | * |
| 주키니 열매 분말 | 250mg | * |
| 비트뿌리즙분말(유기농인증) | 235mg | * |
| 유기농인증당근뿌리분말 | 200mg | * |
| 유기농인증시금치잎분말 | 200mg | * |
| 브로콜리분말(유기농인증) | 150mg | * |
| 브로콜리순분말(유기농인증) | 100mg | * |
| 켈프(Ascophyllum nodosum)분말인증 유기농 | 95mg | * |
| 케일잎분말 | 50mg | * |
| 항산화수명보존제 | ||
| 토마토열매가루 | 400mg | * |
| 딸기열매분말 | 265mg | * |
| 아세로라열매즙(천연비타민C16%로 표준화) 추출물 | 150mg | |
| 카무카무열매추출물(천연비타민C 20%로 표준화) | 150mg | |
| D-알파 토코페롤 아세테이트, 100IU 비타민E 공급 | 150mg | |
| 구기자열매즙가루(유기농인증) | 150mg | * |
| 강황뿌리분말(유기농인증) | 150mg | * |
| 셀레늄 효모 0.2%(셀레늄 80mcg 제공) | 40mg | * |
| 은행나무(Ginkgo biloba) 24% 징코플라본글리코시드 및 6% 테르펜락톤표준추출물 | 25mg | * |
| 포도씨추출물(폴리페놀 95% 및 OPC 40%로 표준화) | 25mg | * |
| 포도껍질추출물(폴리페놀 30%로 표준화) | 25mg | * |
| 녹차(폴리페놀 98%) EGCG 50%로 표준화된 디카페인 추출물 | 25mg | * |
| 석류통열매추출물(엘라그산 40%로 표준화) | 25mg | * |
| 크로뮴 니코티네이트 10% | 800mcg | * |
| 면역력 증진 | ||
| 황기70%다당류표준화추출물 | 190mg | * |
| 맥주효모균(Saccharomyces cerevisiae yeast)추출물 (베타1,3-1,6글루칸 70%로 표준화) | 28mg | * |
| 아라비노갈락탄낙엽송(Larch arabinogalactans)추출물(ResistAid®) | 28mg | * |
| 아답토젠 | ||
| 가시오갈피뿌리추출물(엘뉴테로사이드 0.8%로 표준화) | 118mg | * |
| 홀리바질추출물(우르솔릭애씨드 2%로 표준화) | 95mg | * |
| 골격 건강 지원 | ||
| 칼슘프룩토보레이트(붕소 5.4mg 제공) | 216mg | * |
| 이끼오일분말(비건비타민D3 1,000IU 제공) | 12.5mg | * |
| 섬유소 | ||
| 아카시아검식이섬유(유기농인증) | 950mg | * |
| 아마씨분말(오일제거, 유기농인증) | 450mg | * |
| 사과열매분말(유기농 인증) | 400mg | * |
| 프락토-올리고당 86%올리고프락토오스 및 이눌린표준추출물 | 375mg | * |
| 간 건강 증진 | ||
| 우엉뿌리 10:1 추출물 | 85mg | * |
| 밀크시슬(Silamarina milk thistle)추출물 | 55mg | * |
| 민들레뿌리4:1추출물 | 47mg | * |
| 효소 & 강장제 | ||
| 유기농인증생강뿌리분말 | 19mg | * |
| 효소 | 9.5mg | * |
| 프로테아제 4.5(고지) | 475 HUT | * |
| 프로테아제 6.0(고지[Aspergillus oryzae]) | 380 HUT | * |
| 리파아제(아스퍼질러스니제르) | 285FIP | * |
| 아밀라아제(고지(Aspergillus oryzae)) | 380DU | * |
| 인버타아제(맥주효모균(Saccharomyces cerevisiae)) | 71SU | * |
| 셀룰라아제(Trichoderma longbrachiatum) | 475CU | * |
| 카옌고추가루(유기농인증) | 1.9mg | * |
| 프로바이오틱(제조일 기준 12종 균주 250억 CFU) | ||
| 프로바이오틱스 | 125mg | * |
| 비피도박테리움브레브 | 25억 | * |
| 비피도박테리움롱검 | 25억 | * |
| 락토바실러스애시도필러스 | 25억 | * |
| 락토바실러스파라카제이 | 25억 | * |
| 락토바실러스플란타럼 | 25억 | * |
| 락토바실러스람노서스 | 25억 | * |
| 락토바실러스 람노서스 (B) | 25억 | * |
| 락토코쿠스락티스 | 25억 | * |
| 비피도박테리움 애니멀리스 락티스 | 25억 | * |
| 비피도박테리움비피덤 | 12억 5천 | * |
| 스트렙토코쿠스테르모필루스 | 7억 5천 | * |
| 락토바실러스헬베티쿠스 | 5억 | * |
| **%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. *하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
최상의 효과 발휘
- 복용 시기: 하루 중 아무 때나
- 복용법: 8oz와 함께 섞으십시오. 물
- 복용량: 1스쿱
본 제품은 부피가 아닌 중량 단위로 판매됩니다. 배송 중 내용물이 가라앉을 수 있으므로 용기에 완전히 채워지지 않을 수 있습니다.
- 식물성 슈퍼 푸드
- +250억 프로바이오틱스
- 임상 시험에 따라 제조
- 천연 향료
- 보충제
- 대두 무함유
- 유제품 무함유
- 글루텐 무함유
- 비건 친화적 상품
- 유전자 변형 성분 무함유
건강의 4대 기초 지원†
- 영양
- 소화
- 순환
- 면역력
†제조 시점 1 회 제공량당 수치.
출처: iHerb
같은 카테고리 상품
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 오메가3 프리미엄 피쉬 오일, 피쉬 젤라틴 소프트젤 100정(소프트젤당 1,100mg)
₩18,596
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 오메가3, 프리미엄 피쉬 오일, 피쉬 젤라틴 소프트젤 240정
₩40,440
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 60정
₩8,490
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 240정
₩23,497
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 90정
₩8,416
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 360정
₩22,971
가격 업데이트: 3일 전
이 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 및 iHerb 어필리에이트 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.