Vibrant Health (바이브런트헬스)
Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱스, 버전 21.0, 휴대용 포장 15팩, 165g(5.82oz)
링크로 구매해도 가격은 그대로예요. 이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 아이허브 링크는 Involve Asia 제휴 링크입니다. 수수료는 쿠팡·아이허브가 VitaPrice 에 지급해요.
가격 비교 결론
아직 확인된 쿠팡 동일 상품이 없어요
쿠팡 검색 결과에서 같은 상품인지 직접 확인하세요
아이허브
아이허브에서 구매 →
Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱스, 버전 21.0, 휴대용 포장 15팩, 165g(5.82oz)
약 4일 예상 · 항공·통관에 따라 달라요
₩38,730
₩40,000 미만 주문은 배송비 약 ₩6,000(결제 시 확인)
'Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱스, 버전 21.0, 휴대용 포장 15팩, 165g(5.82oz)' 어디서 사는 게 이득일까?
Vibrant Health (바이브런트헬스)의 'Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱스, 버전 21.0, 휴대용 포장 15팩, 165g(5.82oz)'는 아이허브 리뷰 151건 기준 평점 4.5점인 그린 푸드 & 슈퍼 푸드 제품입니다.
쿠팡에서 아직 확인된 동일 제품이 없어 가격을 비교하지 않았어요. 아이허브 판매가는 ₩38,730이에요.
아이허브 가격 11/5 확인 · 쿠팡 동일 상품 확인 기록 없음 (쿠팡은 최근 35일, 아이허브는 14일 안에 확인된 가격만 결론에 써요)
해외직구 전에 확인하세요
- 건강기능식품은 총 6병까지 자가사용으로 통관돼요. 넘으면 통관이 보류되거나 세금이 붙을 수 있어요.
- 같은 날 같은 해외 판매자에게 산 물품은 합쳐서 면세 한도를 봐요. 아이허브는 한 날짜 구매액이 미화 150달러를 넘으면 수입세가 붙을 수 있다고 안내해요.
- 쿠팡 판매자 배송 상품도 해외 구매대행이라면 같은 기준이 적용돼요.
출처: 관세청 해외직구 FAQ, 관세청 보도자료(2022-11-16), 아이허브 배송 안내 · 2026-10-06 확인
같은 성분 상품 전체 비교: 프로바이오틱스 영양제 가격 비교
아이허브 가격 추이
최근 90일 · 11/5 기준
- 최저
- ₩38,730
- 11/4~11/5
- 최고
- ₩55,338
- 8/8~8/27
- 현재
- ₩38,730
- 최저가와 같음
- 마지막 가격 변동
- 11/4 · ₩51,639 → ₩38,730
기간별 가격 보기
| 기간 | 판매가 |
|---|---|
| 11/4~11/5 | ₩38,730 |
| 11/1~11/3 | ₩51,639 |
| 10/15~10/31 | ₩52,276 |
| 10/6~10/14 | ₩39,766 |
| 10/3~10/5 | 기록 없음 |
| 10/2 | ₩39,743 |
| 9/30~10/1 | 기록 없음 |
| 9/26~9/29 | ₩54,035 |
| 9/23~9/25 | 기록 없음 |
| 9/22 | ₩54,034 |
| 9/21 | ₩53,787 |
| 9/20 | 기록 없음 |
| 9/19 | ₩53,161 |
| 9/14~9/18 | ₩52,572 |
| 9/9~9/13 | 기록 없음 |
| 9/3~9/8 | ₩53,946 |
| 8/30~9/2 | ₩53,288 |
| 8/29 | ₩53,186 |
| 8/28 | ₩53,163 |
| 8/8~8/27 | ₩55,338 |
출처: VitaPrice가 수집한 아이허브 판매가(배송비 제외). 점선: 가격이 바뀌는 사이 수집하지 못한 날.
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1스쿱(11g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 15회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 40 | |
| 총지방 | 0g | 0%** |
| 총탄수화물 | 8g | 3%** |
| 식이섬유 | 3g | 11%** |
| 총당류 | 2g | * |
| 첨가당 0g | 0%** | |
| 단백질 | 2g | 4%** |
| 비타민A(베타카로틴 90%) | 1mg(3,600IU) | 111% |
| 비타민C | 52mg | 58% |
| 칼슘 | 60mg | 5% |
| 철분 | 2mg | 11% |
| 비타민D(이끼오일에서 추출한 비타민D3) | 25mcg(1,000IU) | 125% |
| 비타민E(수용성-알파-토코페릴아세테이트) | 67mcg(100IU) | 447% |
| 비타민K | 54mcg | 45% |
| 엽산 | 307mcg | 77% |
| 비타민B12 | 2mcg | 83% |
| 인 | 45mg | 4% |
| 요오드 | 154mcg | 103% |
| 마그네슘 | 25mg | 6% |
| 크로뮴 | 80mcg | 229% |
| 나트륨 | 49mg | 2% |
| 칼륨 | 221mg | 5% |
| 셀레늄 | 80mcg | 145% |
| 시리얼싹: | ||
| 보리순잎가루(유기농 인증) | 750mg | * |
| 귀리순잎가루(유기농 인증) | 750mg | * |
| 밀순잎가루(유기농 인증) | 750mg | * |
| 보리순즙가루(유기농 인증) | 475mg | * |
| 귀리순즙가루(유기농 인증) | 475mg | * |
| 밀순즙가루(유기농 인증) | 475mg | * |
| 식물성 미량 영양소 | ||
| 스피룰리나분말(유기농인증) | 565mg | * |
| 유기농클로렐라분말 | 376mg | * |
| 파슬리잎/줄기분말(유기농인증) | 285mg | * |
| 사탕무뿌리즙분말(유기농인증) | 200mg | * |
| 유기농인증시금치잎분말 | 200mg | * |
| 브로콜리분말(유기농인증) | 150mg | * |
| 유기농인증시금치잎분말 | 200mg | * |
| 브로콜리분말(유기농인증) | 150mg | * |
| 브로콜리순분말(유기농인증) | 100mg | * |
| 켈프(Ascophyllum nodosum)분말유기농인증 | 95mg | * |
| 케일잎분말 | 50mg | * |
| 항산화제 생명 보존제 | ||
| 토마토열매분말 | 400mg | * |
| 딸기열매분말 | 265mg | * |
| 아세로라열매즙 천연비타민C 16% 표준추출물 | 150mg | * |
| 카무카무열매추출물(천연비타민C 20%로 표준화) | 150mg | * |
| D-알파 토코페롤 아세테이트, 100IU의 비타민E 공급 | 150mg | * |
| 구기자열매즙가루(유기농인증) | 150mg | * |
| 강황뿌리분말(유기농인증) | 150mg | * |
| 셀레늄 효모 0.2%(셀레늄 80mcg 제공) | 40mg | * |
| 은행나무(Ginkgo biloba) 24% 징코플라본글리코시드 및 6% 테르펜락톤표준추출물 | 25mg | * |
| 포도씨 95% 폴리페놀 및 40% OPC표준추출물 | 25mg | * |
| 포도껍질추출물(폴리페놀 30%로 표준화) | 25mg | * |
| 녹차(폴리페놀 98%) EGCG 50%로 표준화된 디카페인 추출물 | 25mg | |
| 석류천연과일40%엘라그산표준추출물 | 25mg | * |
| 크로뮴 니코티네이트 10% | 800mcg | * |
| 면역력 증진 | ||
| 황기70%다당류표준화추출물 | 190mg | * |
| 베타 1, 3-1, 6 글루칸 70% 표준 추출물(맥주효모균(Saccharomyces cerevisiae)에서 추출) | 28mg | * |
| 아라비노갈락탄낙엽송(Larch arabinogalactans)추출물(ResistAid®) | 28mg | * |
| 아답토젠 | ||
| 가시오갈피뿌리추출물(엘뉴테로사이드 0.8%로 표준화) | 118mg | * |
| 홀리바질추출물(우르솔릭애씨드 2%로 표준화) | 95mg | * |
| 섬유소 | ||
| 아카시아검식이섬유(유기농인증) | 950mg | * |
| 아마씨분말탈오일유기농인증 | 450mg | * |
| 사과열매분말인증. 조직 | 400mg | * |
| 프루트쿨올리고당 및 프락토올리고당 86% 및 이눌린표준추출물 | 375mg | * |
| 간 건강 증진 | ||
| 우엉뿌리 10:1 추출물 | 85mg | * |
| 밀크시슬(실리마린표준화추출물 80%) | 55mg | * |
| 민들레뿌리4:1추출물 | 47mg | * |
| 골격 건강 지원 | ||
| 칼슘프루트코보레이트(붕소 5.4mg 제공) | 216mg | * |
| 이끼오일분말(비건비타민D3 1,000IU 제공) | 12.5mg | * |
| 효소 & 강장제 | ||
| 유기농인증생강뿌리분말 | 19mg | * |
| 효소: 프로테아제 4.5(아스퍼질러스 오리제) 475 HUT, 프로테아제 6.0(아스퍼질러스 오리제) 380 HUT, 리파아제(아스퍼질러스 니제르) 285 FIP, 아밀라아제(아스퍼길러스 오리제) 380DU, CU호트라아제(Aspergillus oryzae) 380DU, 인버타아제(사카로미세스롱아브라아제), 71SU(CUhotricchideratum)셀라아제브라아제(71) | 9.5mg | * |
| 카옌고추가루(유기농인증) | 1.9mg | * |
| 프로바이오틱(12종 균주 250억 CFU) | 125mg | * |
| 비피도박테리움브레브 | 25억 | |
| 비피도박테리움롱검 | 25억 | |
| 락토바실러스애시도필러스 | 25억 | |
| 락티카제이바실러스 파라카제이 | 25억 | |
| 락티플란티바실러스 플란타럼 | 25억 | |
| 락티카제이바실러스 라모노서스 | 25억 | |
| 락티카제이바실러스 람노서스 (B) | 25억 | |
| 락토코쿠스락티스 | 25억 | |
| 비피도박테리움 애니말sssp. 락티스 라프티 | 25억 | |
| 비피도박테리움비피덤 | 12억 5천 | |
| 스트렙토코쿠스테르모필루스 | 7억 5천 | |
| 락토바실러스헬베티쿠스 | 5억 | |
| **%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. *하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
보충제로 1~2팩을 나눠서 혼합하여 효능을 극대화하거나 의료 전문가의 권고에 따르십시오. 용기를 닫고 빠르게 젓거나 흔들어 혼합하십시오. 최적의 효과를 위해서는 식후 30~45분에 섭취하십시오.
임산부이거나, 임신을 계획 중이거나, 모유 수유 중이거나, 처방 약물을 복용 중이거나, 질병이 있는 경우에는 본 제품을 복용하기 전에 반드시 의사나 의료 전문가와 상의하십시오. 권장 복용량을 초과하지 마십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
취급 및 보관 Green Vibrance에는 다른 슈퍼 푸드보다 많은 균형 잡힌 프로바이오틱이 함유되어 있습니다. 개봉한 Green Vibrance 팩은 가급적 냉동실 또는 냉장실에 보관하십시오.
아이허브 제공 설명(번역)이며 국내 식약처 인정 기능성과 다를 수 있고 질병의 예방·치료를 보장하지 않습니다.
- 식물성 슈퍼 푸드
- 250억 이상의 프로바이오틱¹
- 임상 시험에 따라 제조
- 대두 무함유
- 유제품 무함유
- 글루텐 무함유
- 비건 친화적
- 보충제
- 유전자 변형 성분 무함유 프로젝트 인증
- 윤리적인 조달 인증
건강을 위한 4대 기본 요소 지원
- 영양
- 소화
- 순환
- 면역력
가장 많은 상을 받은 영양 보충제 보충제 상, Delicious Living 2013 | Best of Supplements Award, Better Nutrition 2008년, 2009년, 2011년, 2014년, 최고의 슈퍼 푸드 분말, 비건 건강 & 피트니스 2015년, 2017년 | 2010-12, 2014년, 2016년-2023년부터 Vitamin 소매상 수상
¹제조 시점 기준 1회 제공량당
출처: iHerb
같은 제품 다른 구성
아이허브 판매가 기준 · 이 상품 1회분 ₩2,582 · % 비교는 함량·제형이 같은 상품만
Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱, 버전 21.0, 165g(5.82oz)
164 g
₩28,077
1회분 ₩1,872 (28% 저렴)
Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱, 버전 21.0, 913g(32.21oz)
913 g
₩157,035
1회분 ₩1,892 (27% 저렴)
Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱, 버전 21.0, 660g(23.28oz)
659 g
₩121,201
1회분 ₩2,020 (22% 저렴)
Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱, 버전 21.0, 블루베리 레몬, 292g(10.3oz)
292 g
₩70,610
1회분 ₩2,824 (9% 비쌈)
같은 카테고리 상품
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition (캘리포니아골드뉴트리션), LactoBif® 30 Probiotics, 베지 캡슐 60정
₩24,807
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition (캘리포니아골드뉴트리션), LactoBif® 30 프로바이오틱, 300억CFU, 베지 캡슐 120정
₩38,462
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition (캘리포니아골드뉴트리션), LactoBif® 5 프로바이오틱, 50억CFU, 베지 캡슐 60정
₩10,303
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition (캘리포니아골드뉴트리션), LactoBif® 5 프로바이오틱, 50억CFU, 베지 캡슐 120정
₩18,017
NOW Foods (나우 푸드)
NOW Foods (나우푸드), 밀크시슬 추출물, 300mg, 베지 캡슐 200정
₩32,912
NOW Foods (나우 푸드)
NOW Foods (나우푸드), 밀크시슬 추출물, 베지 캡슐 100정
₩23,030