Vibrant Health (바이브런트헬스)
Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱, 버전 21.0, 165g(5.82oz)
링크로 구매해도 가격은 그대로예요. 이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 아이허브 링크는 Involve Asia 제휴 링크입니다. 수수료는 쿠팡·아이허브가 VitaPrice 에 지급해요.
가격 비교 결론
아이허브가 최소 ₩10,523 저렴해요
쿠팡 배송비를 0원으로 쳐도 아이허브가 저렴 · 쿠팡 상품가 ₩44,600(배송비 별도) vs 아이허브 배송비 포함 ₩34,077 · 쿠팡 11/1 확인가
'Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱, 버전 21.0, 165g(5.82oz)' 어디서 사는 게 이득일까?
Vibrant Health (바이브런트헬스)의 'Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱, 버전 21.0, 165g(5.82oz)'는 아이허브 리뷰 2,183건 기준 평점 4.7점인 그린 푸드 & 슈퍼 푸드 제품입니다.
아이허브
판매가 ₩28,077 · ₩40,000 미만 주문은 배송비 약 ₩6,000(결제 시 확인)
해외직배송 약 4일 예상(항공·통관에 따라 달라요)
쿠팡
최근 35일 안에 확인된 동일 제품 1개 판매처
상품가 최저 ₩44,600 · 배송비는 쿠팡에서 확인 · 11/1 확인
결론
아이허브가 최소 ₩10,523 저렴해요. 쿠팡 배송비를 0원으로 쳐도 아이허브가 저렴 · 쿠팡 상품가 ₩44,600(배송비 별도) vs 아이허브 배송비 포함 ₩34,077 · 쿠팡 11/1 확인가.
아이허브 가격 11/4 확인 · 쿠팡 가격 11/1 확인 (쿠팡은 최근 35일, 아이허브는 14일 안에 확인된 가격만 결론에 써요)
아이허브가 최소 ₩10,523 저렴해요
쿠팡 배송비 별도
해외직구 전에 확인하세요
- 건강기능식품은 총 6병까지 자가사용으로 통관돼요. 넘으면 통관이 보류되거나 세금이 붙을 수 있어요.
- 같은 날 같은 해외 판매자에게 산 물품은 합쳐서 면세 한도를 봐요. 아이허브는 한 날짜 구매액이 미화 150달러를 넘으면 수입세가 붙을 수 있다고 안내해요.
- 쿠팡 판매자 배송 상품도 해외 구매대행이라면 같은 기준이 적용돼요.
출처: 관세청 해외직구 FAQ, 관세청 보도자료(2022-11-16), 아이허브 배송 안내 · 2026-10-06 확인
같은 성분 상품 전체 비교: 프로바이오틱스 영양제 가격 비교
아이허브 가격 추이
최근 90일 · 11/4 기준
- 최저
- ₩28,077
- 11/4
- 최고
- ₩45,175
- 8/7~8/27
- 현재
- ₩28,077
- 최저가와 같음
- 마지막 가격 변동
- 11/4 · ₩42,155 → ₩28,077
기간별 가격 보기
| 기간 | 판매가 |
|---|---|
| 11/4 | ₩28,077 |
| 11/1~11/3 | ₩42,155 |
| 10/16~10/31 | ₩42,675 |
| 10/15 | 기록 없음 |
| 10/10~10/14 | ₩32,463 |
| 10/9 | ₩43,283 |
| 10/5~10/8 | ₩34,627 |
| 10/4 | 기록 없음 |
| 10/2~10/3 | ₩34,607 |
| 9/30~10/1 | 기록 없음 |
| 9/24~9/29 | ₩44,112 |
| 9/23 | 기록 없음 |
| 9/22 | ₩44,110 |
| 9/21 | ₩43,909 |
| 9/20 | ₩43,824 |
| 9/19 | ₩43,398 |
| 9/18 | ₩42,917 |
| 9/16~9/17 | 기록 없음 |
| 9/14~9/15 | ₩34,334 |
| 9/9~9/13 | 기록 없음 |
| 9/3~9/8 | ₩44,039 |
| 8/30~9/2 | ₩43,502 |
| 8/29 | ₩43,418 |
| 8/28 | ₩43,399 |
| 8/7~8/27 | ₩45,175 |
출처: VitaPrice가 수집한 아이허브 판매가(배송비 제외). 점선: 가격이 바뀌는 사이 수집하지 못한 날.
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1스쿱(11g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 15회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 40 | |
| 총지방 | 0g | 0%** |
| 총탄수화물 | 8g | 3%** |
| 식이섬유 | 3g | 11%** |
| 총당류 | 2g | * |
| 첨가당 0g | 0%** | |
| 단백질 | 2g | 4%** |
| 비타민A(베타카로틴 90%) | 1mg(3,600IU) | 111% |
| 비타민C | 52mg | 58% |
| 칼슘 | 60mg | 5% |
| 철분 | 2mg | 11% |
| 비타민D(이끼오일에서 추출한 비타민D3) | 25mcg(1,000IU) | 125% |
| 비타민E(수용성-알파-토코페릴아세테이트) | 67mg(100IU) | 447% |
| 비타민K | 54mcg | 45% |
| 엽산 | 307mcg | 77% |
| 비타민B12 | 2mcg | 83% |
| 인 | 45mg | 4% |
| 요오드 | 154mcg | 103% |
| 마그네슘 | 25mg | 6% |
| 크로뮴 | 80mcg | 229% |
| 나트륨 | 49mg | 2% |
| 칼륨 | 221mg | 5% |
| 셀레늄 | 80mcg | 145% |
| 곡물의 순 | ||
| 보리순잎가루(유기농 인증) | 750mg | * |
| 귀리순잎가루(유기농 인증) | 750mg | * |
| 밀순잎가루(유기농 인증) | 750mg | * |
| 보리순즙가루(유기농 인증) | 475mg | * |
| 귀리순즙가루(유기농 인증) | 475mg | * |
| 밀순즙가루(유기농 인증) | 475mg | * |
| 식물성 미세 영양 | ||
| 스피룰리나분말(유기농인증) | 565mg | * |
| 유기농클로렐라분말 | 376mg | * |
| 파슬리잎/줄기분말(유기농인증) | 285mg | * |
| 사탕무뿌리즙분말(유기농인증) | 235mg | * |
| 주키니 열매 분말 | 250mg | * |
| 유기농인증당근뿌리분말 | 200mg | * |
| 유기농인증시금치잎분말 | 200mg | * |
| 브로콜리분말(유기농인증) | 150mg | * |
| 브로콜리새싹분말(유기농인증) | 100mg | * |
| 아스코필룸노도섬(Ascophyllum nodosum)해초분말 인증 유기농 | 95mg | * |
| 케일잎분말. | 50mg | * |
| 항산화수명보존제 | ||
| 토마토열매가루 | 400mg | * |
| 딸기열매분말 | 265mg | * |
| 아세로라열매즙추출물 16% 천연비타민C표준추출물 | 150mg | * |
| 카무카무열매20%천연비타민C표준추출물 | 150mg | * |
| 디-알파토코페릴아세테이트(비타민E 100IU 제공) | 150mg | * |
| 구기자열매즙분말(유기농인증) | 150mg | * |
| 유기농인증강황뿌리가루 | 150mg | * |
| 셀레늄 효모 0.2%(셀레늄 80mcg 제공) | 40mg | * |
| Ginkgo biloba 징코플라본글리코사이드 24% 및 테르펜락톤 6%표준추출물 | 25mg | * |
| 포도씨추출물(폴리페놀 95% 및 OPC 40%로 표준화) | 25mg | * |
| 포도껍질. 폴리페놀 30%로 표준화. 추출물 | 25mg | * |
| 녹차추출물(폴리페놀 98%), 카테킨 60%, EGCG 50%로 표준화 디카페인 추출물 | 25mg | * |
| 석류천연과일40%엘라그산표준추출물 | 25mg | * |
| 크로뮴 니코티네이트 10% | 800mcg | * |
| 면역력 강화 | ||
| 황기추출물(다당류 70%로 표준화) | 190mg | * |
| 베타 1, 3-1, 6 글루칸 70% 표준 추출물(맥주효모균(Saccharomyces cerevisiae)에서 추출) | 28mg | * |
| 아라비노갈락탄낙엽송(Larch arabinogalactans)추출물(ResistAid®) | 28mg | * |
| 아답토젠 | ||
| 가시오갈피뿌리 엘뉴테로사이드 0.8% 표준화 추출물 | 118mg | * |
| 홀리바질추출물(우르솔릭애씨드 2%로 표준화) | 95mg | * |
| 골격 건강 지원 | ||
| 칼슘프룩토보레이트(붕소 5.4mg 제공) | 216mg | * |
| 이끼오일분말(비건비타민D3 1,000IU 제공) | 12.5mg | * |
| 섬유소 | ||
| 아카시아검식이섬유(유기농인증) | 950mg | * |
| 아마씨분말(오일제거, 유기농인증) | 450mg | * |
| 사과열매분말(유기농 인증) | 400mg | * |
| 프락토-올리고당 86%올리고프락토오스 및 이눌린표준추출물 | 375mg | * |
| 간 건강 증진 | ||
| 우엉뿌리 10:1 추출물 | 85mg | * |
| 밀크시슬(Silamarina milk thistle)추출물 | 55mg | * |
| 민들레뿌리4:1추출물 | 47mg | * |
| 효소 & 강장제 | ||
| 유기농인증생강뿌리분말 | 19mg | * |
| 효소 | 9.5mg | * |
| 프로테아제 4.5(고지(Aspergillus oryzae)) | 475 HUT | * |
| 프로테아제 6.0(고지(Aspergillus oryzae)) | 380 HUT | * |
| 리파아제(아스퍼질러스 니제르) | 285FIP | * |
| 아밀라아제(고지(Aspergillus oryzae)) | 380DU | * |
| 인버타제(맥주효모균(Saccharomyces cerevisiae)) | 71SU | * |
| 셀룰라아제(트리코데르마 롱기브라키아툼) | 475CU | * |
| 카옌고추가루(유기농인증) | 1.9mg | * |
| 프로바이오틱(제조일 기준 12종 균주 250억 CFU) | ||
| 프로바이오틱스 | 125mg | * |
| 비피도박테리움브레브 | 25억 | * |
| 비피도박테리움롱검 | 25억 | * |
| 락토바실러스애시도필러스 | 25억 | * |
| 락티카제이바실러스 파라카제이 | 25억 | * |
| 락티플란티바실러스 플란타럼 | 25억 | * |
| 락티카제이바실러스 람노서스 | 25억 | * |
| 락티카제이바실러스 람노서스 (B) | 25억 | * |
| 락토코쿠스락티스 | 25억 | * |
| 비피도박테리움 애니말sssp. 락티스 라프티 | 25억 | * |
| 비피도박테리움비피덤 | 12억 5천 | * |
| 스트렙토코쿠스테르모필루스 | 7억 5천 | * |
| 락토바실러스헬베티쿠스 | 5억 | * |
| **%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. *하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
Green Vibrance 1스쿱을 8oz에 섞어 복용하면 가장 효과가 좋습니다. 물 또는 하루 중 언제든지 섭취하십시오.
본 제품은 부피가 아닌 중량 단위로 판매됩니다. 배송 중 내용물이 가라앉아 용기가 완전히 채워지지 않을 수 있습니다.
본 제품을 섭취하면 납을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있으며 납은 캘리포니아주에서 암, 선천적 기형, 생식 장애를 일으키는 것으로 알려져 있습니다. 캘리포니아주 법령 65.
아이허브 제공 설명(번역)이며 국내 식약처 인정 기능성과 다를 수 있고 질병의 예방·치료를 보장하지 않습니다.
- 식물성 슈퍼 푸드
- 최다 수상 경력의 영양 보충제
- 프로바이오틱스 250억 이상1
- 임상 시험에 따라 제조
- 15일 섭취량
- 보충제
- 대두 무함유
- 유제품 무함유
- 글루텐 무함유
- 비건 친화적 상품
- 유전자 변형 성분 무함유 프로젝트 인증
건강의 4대 기초 지원
- 영양분
- 소화
- 순환
- 면역력
프로바이오틱, 항산화제, 아답토젠, 면역력 강화제가 함유된 식물성 데일리 슈퍼 푸드 분말.
미국 판매 1위 슈퍼 푸드 분말. Green Vibrance는 건강의 4가지 요소인 영양, 순환, 소화, 면역력을 모두 지원하는 미량 영양소와 250억 프로바이오틱을 풍부하게 함유하며, 최대 효율로 달리고 에너지를 증가시키며 면역계 건강을 증진하기 위한 생물학적 요구 사항을 개선합니다.
1제조 시점 1회 제공량당 수치.
출처: iHerb
같은 제품 다른 구성
아이허브 판매가 기준 · 이 상품 1회분 ₩1,872 · % 비교는 함량·제형이 같은 상품만
Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱, 버전 21.0, 913g(32.21oz)
913 g
₩157,035
1회분 ₩1,892 (1% 비쌈)
Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱, 버전 21.0, 660g(23.28oz)
659 g
₩121,201
1회분 ₩2,020 (8% 비쌈)
Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱스, 버전 21.0, 휴대용 포장 15팩, 165g(5.82oz)
15 개
₩38,730
1회분 ₩2,582 (38% 비쌈)
Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱, 버전 21.0, 블루베리 레몬, 292g(10.3oz)
292 g
₩70,610
1회분 ₩2,824 (51% 비쌈)
같은 카테고리 상품
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition (캘리포니아골드뉴트리션), LactoBif® 30 Probiotics, 베지 캡슐 60정
₩24,807
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition (캘리포니아골드뉴트리션), LactoBif® 30 프로바이오틱, 300억CFU, 베지 캡슐 120정
₩38,462
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition (캘리포니아골드뉴트리션), LactoBif® 5 프로바이오틱, 50억CFU, 베지 캡슐 60정
₩10,303
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition (캘리포니아골드뉴트리션), LactoBif® 5 프로바이오틱, 50억CFU, 베지 캡슐 120정
₩18,017
NOW Foods (나우 푸드)
NOW Foods (나우푸드), 밀크시슬 추출물, 300mg, 베지 캡슐 200정
₩32,912
NOW Foods (나우 푸드)
NOW Foods (나우푸드), 밀크시슬 추출물, 베지 캡슐 100정
₩23,030