Vibrant Health (바이브런트헬스)
Vibrant Health, Maximum Vibrance, 버전 6.1, 초콜릿 청크, 721.8g(25.46oz)
Vibrant Health, Maximum Vibrance, 버전 6.1, 초콜릿 청크, 721.8g(25.46oz)
3/23 월요일 도착 예정
가장 빠른 배송₩109,644
무료배송
₩109,644
무료배송
유사 상품
바이브랜트헬스 Green Vibrance +250억 프로바이오틱 버전 19.0 15팩 168.9g(5.96oz), 1개
3/21 토요일 도착 예정
₩61,200
무료배송
₩61,200
무료배송
종근당건강 정품 비타민D 2000IU, 90정, 1개
3/20 금요일 도착 예정
₩9,500
무료배송
₩9,500
무료배송
쏜리서치 스트레스 B 컴플렉스 캡슐, 60정, 1개
3/24 화요일 도착 예정
₩31,830
무료배송
₩31,830
무료배송
바이브랜트헬스 Green Vibrance +250억 프로바이오틱스 버전 21.0 165g(5.82oz), 1개, 165g
3/21 토요일 도착 예정
₩49,900
무료배송
₩49,900
무료배송
고함량 활성 활력 비타민B 군 8종 수용성 비타민 컴플렉스 나이아신 판토텐산 비오틴 엽산 건강기능식품, 90정, 5개
3/21 토요일 도착 예정
₩131,570
무료배송
₩131,570
무료배송
뉴 화이버크린캡-차전자피 식이섬유 500mgx200캡슐(100g), 200정, 1개
3/21 토요일 도착 예정
₩32,000
무료배송
₩32,000
무료배송
옵티멈뉴트리션 크레아틴 2500mg 캡슐, 100정, 1개
3/24 화요일 도착 예정
₩32,960
무료배송
₩32,960
무료배송
활력을 깨우자!! 우리몸의 에너지를 깨워주는 비맥스는 비타민B군 8종을 모두 담은 수용성비타민입니다. 꼭 섭취해보세요!! 활력비타민비맥스, 2개, 90정
3/21 토요일 도착 예정
₩48,990
무료배송
₩48,990
무료배송
3개월분 꽉 채운 식이섬유 정 18.7g, 1개, 90정
3/21 토요일 도착 예정
₩8,900
무료배송
₩8,900
무료배송
바인허브 벨리라잇 차전자피 식이섬유 쾌변 다이어트 보조제, 165g, 1박스
3/21 토요일 도착 예정
₩49,000
무료배송
₩49,000
무료배송
'Vibrant Health, Maximum Vibrance, 버전 6.1, 초콜릿 청크, 721.8g(25.46oz)' 어디서 사는 게 이득일까?
Vibrant Health (바이브런트헬스)의 'Vibrant Health, Maximum Vibrance, 버전 6.1, 초콜릿 청크, 721.8g(25.46oz)'은(는) 129건의 리뷰에서 평점 4.5점을 받은 단백질 제품입니다.
아이허브
판매가 ₩109,644 · 해외직배송 무료 (4만원 이상 주문 시)
배송 소요 약 4일
현재 쿠팡에서는 동일 제품을 확인할 수 없습니다. 아이허브에서 직접 구매하시는 것을 추천합니다.
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 2스쿱(43.92g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 15회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 180 | |
| 총지방 | 3g | 4%** |
| 포화 | 1g | 5% |
| 고도불포화 | 1g | * |
| 단일불포화 | 1g | * |
| 총 탄수화물 | 10g | 4%** |
| 식이섬유 | 3g | 11%** |
| 총당류 | 2g | * |
| 첨가당 0g | 0%* | |
| 단백질 | 20g | 40%** |
| 비타민A(식물 베타카로틴) | 900mcg | 100% |
| 비타민C(식물에서 추출) | 90mg | 100% |
| 비타민D(해조류에서 추출한 D3) | 25mcg(1,000IU) | 125% |
| 비타민E(식물 및 수분산성 d-알파토코페릴아세테이트) | 64mg(100IU) | 429% |
| 비타민K(식물에서 추출) | 54mcg | 45% |
| 티아민(식물에서 추출한 비타민B1) | 2.4mg | 200% |
| 리보플라빈(식물에서 추출한 비타민B2) | 2.4mg | 185% |
| 니아신(식물에서 추출한 비타민B3) | 3.4mg | 21% |
| 피리독신(식물에서 추출한 비타민B6) | 4.8mg | 282% |
| 엽산(식물에서 추출한 비타민B9) | 100mcg | 25% |
| 메틸코발라민(비타민B12) | 200mcg | 8,333% |
| 비오틴(식물에서 추출) | 9mcg | 30% |
| 판토텐산(식물성비타민B5) | 5.7mg | 114% |
| 칼슘(식물에서 추출) | 60mg | 5% |
| 철분(식물성) | 4.5mg | 25% |
| 인(식물에서 추출) | 150mg | 12% |
| 요오드(식물에서 추출) | 154mcg | 103% |
| 마그네슘(식물에서 추출) | 20mg | 5% |
| 징크(식물에서 추출) | 3.3mg | 30% |
| 셀레늄 | 80mcg | 145% |
| 망간(식물에서 추출) | 0.2mg | 9% |
| 크로뮴(크로뮴니코티네이트) | 80mcg | 229% |
| 나트륨 | 330mg | 14% |
| 칼륨 | 170mg | 4% |
| 주요 단백질 성분 | ||
| 노란 완두콩 80% 프로틴 파우더 | 20g | * |
| 유기농 인증 발아현미 80% 프로틴 파우더 | 5.945g | * |
| 유기농 인증 스피룰리나 분말(BMAA 무함유) | 942mg | * |
| 곡물의 순 | ||
| 보리순잎분말(유기농인증) | 700mg | * |
| 귀리순잎가루(유기농 인증) | 700mg | * |
| 밀순잎가루(유기농 인증) | 700mg | * |
| 보리순즙분말유기농인증 | 400mg | * |
| 귀리순즙가루(유기농 인증) | 400mg | * |
| 밀순즙가루(유기농 인증) | 400mg | * |
| 농축된식물영양소 | ||
| 유기농클로렐라분말 | 376mg | * |
| 해바라기레시틴분말 | 340mg | * |
| 파슬리잎/줄기분말인증. 유기농 | 285mg | * |
| 주키니 열매 분말 | 250mg | * |
| 사탕무뿌리즙분말(유기농인증) | 235mg | * |
| 유기농인증당근뿌리분말 | 200mg | * |
| 유기농인증시금치잎분말 | 200mg | * |
| 모링가잎분말 | 175mg | * |
| 녹색양배추분말 | 150mg | * |
| 방울양배추분말 | 135mg | * |
| 유기농인증당근즙분말 | 135mg | * |
| 브로콜리순분말(유기농인증) | 100mg | * |
| 켈프(Ascophyllum nodosum)분말(유기농인증) | 95mg | * |
| 케일잎분말 | 50mg | * |
| 강황뿌리분말(유기농인증) | 50mg | * |
| 슈퍼과일 | ||
| 딸기열매분말 | 185mg | * |
| 라즈베리열매분말(유기농인증) | 150mg | * |
| 크랜베리통과일분말(유기농인증) | 100mg | * |
| 구기자열매즙가루(유기농인증) | 95mg | * |
| 살구열매가루 | 90mg | * |
| 블랙베리열매분말(유기농인증) | 50mg | * |
| 블루베리열매분말(유기농인증) | 50mg | * |
| 말린자두(자두)분말 | 50mg | * |
| 유기농아사이열매즙분말 | 45mg | * |
| 파파야열매즙분말 | 45mg | * |
| 복숭아열매분말 | 45mg | * |
| 배열매분말 | 45mg | * |
| 항산화수명보존제 | ||
| 헤마토코쿠스플루비알리스(아스타잔틴 4mg 제공) | 267mg | * |
| 토마토열매분말 | 200mg | * |
| 라이코펜5%비들렛 | 95mg | * |
| 금잔화꽃(5%)루테인추출물 | 95mg | * |
| 아사이열매4:1추출물 | 70mg | * |
| 커큐미노이드95%표준화추출물 | 45mg | * |
| 엘더베리열매10:1추출물 | 45mg | * |
| 석류천연과일40%엘라그산표준추출물 | 35mg | * |
| 크랜베리유기농30% 표준화추출물 | 20mg | * |
| 빌베리열매4:1추출물 | 15mg | * |
| 은행나무(Ginkgo biloba) 24% 징코플라본글리코시드 및 6% 테르펜락톤표준추출물 | 15mg | * |
| 구기자 열매(폴리페놀 40%로 표준화) | 15mg | * |
| 포도씨 95% 폴리페놀 및 40% OPC표준추출물 | 15mg | * |
| 포도껍질추출물(폴리페놀 30%로 표준화) | 15mg | * |
| 녹차 98% 폴리페놀 60% 카테킨 50% EGCG 표준 추출물(디카페인) | 15mg | * |
| 라즈베리20%엘라그산표준추출물 | 15mg | * |
| 면역력 증진 | ||
| 황기70%다당류표준화추출물 | 190mg | * |
| 베타 1, 3-1, 6 글루칸 70% 표준 추출물(맥주효모균(Saccharomyces cerevisiae)에서 추출) | 28mg | * |
| 아라비노갈락탄낙엽송(Larch arabinogalactans)추출물(ResistAid®) | 28mg | * |
| 아답토젠 | ||
| 가시오갈피뿌리 0.8% 가시오갈피표준화추출물 | 118mg | * |
| 홀리바질추출물(우르솔릭애씨드 2%로 표준화) | 95mg | * |
| 골격 건강 지원 | ||
| 칼슘 프락토보레이트(붕소 3mg 제공) | 120mg | * |
| 1,000IU 비건 비타민D3 유기농 인증을 제공하는 해조류 분말 | 12mg | * |
| 섬유소 | ||
| 아카시아검식이섬유(유기농인증) | 950mg | * |
| 사과열매분말(유기농 인증) | 400mg | * |
| 프락토-올리고당이눌린섬유소 | 400mg | * |
| 아마씨분말(오일제거, 유기농인증) | 250mg | * |
| 간 건강 증진 | ||
| 우엉뿌리추출물 10:1추출물 | 85mg | * |
| 밀크시슬(실리마린표준화추출물 80%) | 55mg | * |
| 민들레뿌리4:1추출물 | 47mg | * |
| 비타민 & 미네랄 | ||
| 카무카무열매20%천연비타민C추출물 | 500mg | * |
| D-알파토코페롤아세테이트, 90IU 비타민E 공급 | 150mg | * |
| 암라 열매, 아나토 씨, 구아바 열매, 홀리 바질 지상부, 레몬 껍질, 세스바니아 잎에서 추출한 종합비타민(RGen™) | 125mg | * |
| 당근 0.8% 베타카로틴추출물 유기농 인증 | 120mg | * |
| 구아바아연4%추출물(RGen-Zn™) | 76mg | * |
| 대나무 75% 실리카 추출물(RGen-Si™) | 50mg | * |
| 셀레늄 효모 0.2%, 셀레늄 80mcg 제공 | 44mg | * |
| 메틸코발라민 비타민B12 1% 분말 | 26mg | * |
| 크로뮴니코티네이트10% | 800mcg | * |
| 효소 & 강장제 | ||
| 알파갈락토시다아제 | 80mg | * |
| 효소 | 20mg | * |
| 프로테아제 4.5(고지(Aspergillus oryzae)) | 1,000HUT | * |
| 프로테아제 6.0(고지(Aspergillus oryzae)) | 800HUT | * |
| 리파아제(아스퍼질러스 니제르) | 600FIP | * |
| 아밀라아제(고지(Aspergillus oryzae)) | 800DU | * |
| 인버타제(맥주효모균(Saccharomyces cerevisiae)) | 150SU | * |
| 셀룰라아제(트리코데르마 롱기브라키아툼) | 1,000CU | * |
| 유기농인증생강뿌리분말 | 15mg | * |
| 카옌고추가루(유기농인증) | 2mg | * |
| 프로바이오틱(제조일 기준 12종 균주로 250억 CFU) | ||
| 프로바이오틱 | 125mg | * |
| 비피도박테리움브레브 | 25억 | * |
| 비피도박테리움롱검 | 25억 | * |
| 락토바실러스애시도필러스 | 25억 | * |
| 락토바실러스카제이 | 25억 | * |
| 락토바실러스플란타럼 | 25억 | * |
| 락토바실러스람노서스 | 25억 | * |
| 락토바실러스 람노서스 (B) | 25억 | * |
| 락토바실러스 락티스 | 25억 | * |
| 비피도박테리움 애니멀리스 락티스 | 25억 | * |
| 비피도박테리움비피덤 | 12억 5천 | * |
| 스트렙토코쿠스테르모필루스 | 7억 5천 | * |
| 락토바실러스헬베티쿠스 | 5억 | * |
| **%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. *하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
보충제로서 하루에 1회 물 또는 좋아하는 음료 8~16oz에 Maximum Vibrance를 완벽한 식사 대용 셰이크로서 2스쿱 섞거나, 가벼운 식사로서 1스쿱 섞어 섭취하십시오. 용기를 닫고 빠르게 젓거나 흔들어 혼합하십시오. 최적의 효과를 위해서는 식후 30~45분에 섭취하십시오.
임산 중이거나 임신을 계획 중이거나 모유 수유 중이거나 처방 약물을 복용 중이거나 질환이 있는 분은 본 제품을 복용하기 전에 반드시 의사나 의료 전문가와 상의하십시오. 권장 복용량을 초과하지 마십시오.
산소 및 습기를 흡수하는 팩이 포함되어 있습니다. 팩을 섭취하거나 믹서기에 넣지 마십시오.
적절한 관리 및 보관 방법: Maximum Vibrance를 개봉 후 냉동실(가장 권장) 또는 냉장실(권장)에 보관하십시오. 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 식물성 종합 보충제
- Advanced Daily Futurefood™
- 알려진 모든 영양소 포함
- 임상적으로 구성
- 식물성단백질 20g
- 종합비타민
- 항산화제
- 프로바이오틱 250억1
- 섬유소
- 식사 대용 셰이크
- 음료 분말
- 보충제
- 성분 확인 가능 - 부재료 무함유 | 상품 라벨에 전 성분 표시
- 글루텐 무함유
- 대두 성분 무함유
- 유제품 무함유
- 유전자 변형 성분 무함유 프로젝트 인증
Maximum Vibrance는 Futurefood™로 불리며, 녹색 슈퍼 푸드의 모든 효능과 고항산화 과일 및 채소, 식사 한 끼 분량의 식물성단백질, 프로바이오틱 250억, 유기농 식물성 종합비타민을 모두 함유합니다. 하루를 정복하는 데 필요한 에너지를 공급해 드립니다. 건강한 스낵으로서 1스쿱, 영양이 풍부한 식사로서 2스쿱을 섭취하십시오.
1제조 시점 기준 1회 제공량당 수치.
출처: iHerb
같은 카테고리 상품
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 60정
₩8,444
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 240정
₩23,371
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 90정
₩8,371
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 360정
₩22,848
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 206g(7.26oz)
₩26,471
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 464g(1.02lb)
₩56,279
가격 업데이트: 7시간 전
이 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 및 iHerb 어필리에이트 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.