Vibrant Health (바이브런트헬스)
Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱, 버전 21.0, 베지 캡슐 240정
링크로 구매해도 가격은 그대로예요. 이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 아이허브 링크는 Involve Asia 제휴 링크입니다. 수수료는 쿠팡·아이허브가 VitaPrice 에 지급해요.
가격 비교 결론
아이허브가 최소 ₩29,374 저렴해요
쿠팡 배송비를 0원으로 쳐도 아이허브가 저렴 · 쿠팡 상품가 ₩91,550(배송비 별도) vs 아이허브 배송비 포함 ₩62,176 · 쿠팡 11/2 확인가
'Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱, 버전 21.0, 베지 캡슐 240정' 어디서 사는 게 이득일까?
Vibrant Health (바이브런트헬스)의 'Vibrant Health (바이브런트헬스), Green Vibrance® +250억 프로바이오틱, 버전 21.0, 베지 캡슐 240정'은 아이허브 리뷰 145건 기준 평점 4.6점인 그린 푸드 & 슈퍼 푸드 제품입니다.
아이허브
판매가 ₩62,176 · 무료배송(₩40,000 이상 주문)
해외직배송 약 4일 예상(항공·통관에 따라 달라요)
쿠팡
최근 35일 안에 확인된 동일 제품 1개 판매처
상품가 최저 ₩91,550 · 배송비는 쿠팡에서 확인 · 11/2 확인
결론
아이허브가 최소 ₩29,374 저렴해요. 쿠팡 배송비를 0원으로 쳐도 아이허브가 저렴 · 쿠팡 상품가 ₩91,550(배송비 별도) vs 아이허브 배송비 포함 ₩62,176 · 쿠팡 11/2 확인가.
아이허브 가격 11/4 확인 · 쿠팡 가격 11/2 확인 (쿠팡은 최근 35일, 아이허브는 14일 안에 확인된 가격만 결론에 써요)
아이허브가 최소 ₩29,374 저렴해요
쿠팡 배송비 별도
해외직구 전에 확인하세요
- 건강기능식품은 총 6병까지 자가사용으로 통관돼요. 넘으면 통관이 보류되거나 세금이 붙을 수 있어요.
- 같은 날 같은 해외 판매자에게 산 물품은 합쳐서 면세 한도를 봐요. 아이허브는 한 날짜 구매액이 미화 150달러를 넘으면 수입세가 붙을 수 있다고 안내해요.
- 쿠팡 판매자 배송 상품도 해외 구매대행이라면 같은 기준이 적용돼요.
출처: 관세청 해외직구 FAQ, 관세청 보도자료(2022-11-16), 아이허브 배송 안내 · 2026-10-06 확인
같은 성분 상품 전체 비교: 프로바이오틱스 영양제 가격 비교
아이허브 가격 추이
최근 90일 · 11/4 기준
- 최저
- ₩47,880
- 10/13~10/14
- 최고
- ₩66,630
- 8/19~8/22
- 현재
- ₩62,176
- 최저보다 30% 높음
- 마지막 가격 변동
- 11/1 · ₩62,944 → ₩62,176
- 3% 이상 마지막 변동
- 10/15 · ₩47,880 → ₩62,944
기간별 가격 보기
| 기간 | 판매가 |
|---|---|
| 11/1~11/4 | ₩62,176 |
| 10/15~10/31 | ₩62,944 |
| 10/13~10/14 | ₩47,880 |
| 10/6~10/12 | ₩63,840 |
| 10/4~10/5 | 기록 없음 |
| 10/3 | ₩63,803 |
| 9/30~10/2 | 기록 없음 |
| 9/23~9/29 | ₩65,062 |
| 9/22 | ₩65,060 |
| 9/21 | ₩64,764 |
| 9/20 | ₩64,638 |
| 9/19 | ₩64,009 |
| 9/18 | 기록 없음 |
| 9/14~9/17 | ₩63,300 |
| 9/9~9/13 | 기록 없음 |
| 9/3~9/8 | ₩64,954 |
| 9/2 | ₩64,162 |
| 9/1 | 기록 없음 |
| 8/24~8/31 | 품절 |
| 8/23 | 기록 없음 |
| 8/19~8/22 | ₩66,630 |
| 8/18 | 기록 없음 |
| 8/11~8/17 | ₩49,973 |
| 8/7~8/10 | ₩66,630 |
출처: VitaPrice가 수집한 아이허브 판매가(배송비 제외). 점선: 가격이 바뀌는 사이 수집하지 못한 날. 빈 곳: 기록 없음·품절.
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 베지 캡슐 16정 | ||
| 용기당 제공 횟수: 15 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 40 | |
| 총 지방 | 0g | 0%** |
| 총 탄수화물 | 7g | 3%** |
| 식이섬유 | 2g | 7%** |
| 총 당류 | 2g | * |
| 첨가당 무함유 | 0%** | |
| 단백질 | 2g | 4%** |
| 비타민A(베타 카로틴 90%) | 1.25mg(4,500IU) | 139% |
| 비타민C | 52mg | 58% |
| 칼슘 | 60mg | 5% |
| 철분 | 2mg | 11% |
| 비타민D(이끼오일에서 추출한 비타민D3) | 25mcg(1,000IU) | 125% |
| 비타민E(수용성-알파-토코페릴아세테이트) | 67mg(100IU) | 447% |
| 비타민K | 54mcg | 45% |
| 엽산 | 307mcg | 77% |
| 비타민B12 | 2mcg | 83% |
| 인 | 45mg | 4% |
| 요오드 | 154mcg | 103% |
| 마그네슘 | 25mg | 6% |
| 셀레늄 | 46mcg | 84% |
| 크로뮴 | 80mcg | 229% |
| 나트륨 | 49mg | 2% |
| 칼륨 | 221mg | 5% |
| 곡물의 순 | ||
| 유기농인증보리잎가루 | 700mg | * |
| 유기농인증귀리잎가루 | 700mg | * |
| 유기농인증밀잎가루 | 700mg | * |
| 유기농인증보리즙가루 | 400mg | * |
| 유기농인증귀리즙가루 | 400mg | * |
| 유기농인증밀즙가루 | 400mg | * |
| 식물성 미세 영양 | ||
| 유기농인증스피룰리나가루 | 600mg | * |
| 해바라기레시틴가루 | 350mg | * |
| 유기농인증파슬리잎/줄기가루 | 300mg | * |
| 유기농인증비트뿌리즙분말 | 250mg | |
| 호박열매가루 | 250mg | * |
| 당근뿌리분말(유기농 인증) | 200mg | * |
| 시금치잎분말(유기농 인증) | 200mg | * |
| 브로콜리분말(유기농 인증) | 150mg | * |
| 해조류(Ascophyllum nodosum)분말(유기농 인증) | 100mg | * |
| 유기농인증브로콜리새싹가루 | 100mg | * |
| 케일 잎 분말 | 50mg | * |
| 항산화제 수명 보존 | ||
| 토마토열매가루 | 400mg | * |
| 암라 열매(전체) 분말 | 350mg | * |
| 딸기 열매 분말 | 200mg | * |
| 유기농인증구기자즙가루 | 150mg | * |
| 유기농인증강황뿌리가루 | 150mg | * |
| 비타민E 100IU를 공급하는 디-알파토코페릴아세테이트 | 143mg | * |
| 카무카무 열매 천연 비타민C 20% 표준화된 추출물 | 125mg | * |
| 아세로라 열매즙 천연 비타민C 16% 표준화된 추출물 | 100mg | * |
| 은행나무 징코플라본글리코시드 24% 테르펜락톤 6% 표준화 추출물 | 20mg | * |
| 포도씨 폴리페놀 95%/OPC 40% 표준화된 추출물 | 20mg | * |
| 포도 껍질 폴리페놀 30% 표준화된 추출물 | 20mg | * |
| 녹차 폴리페놀 98%/카테킨 60%/EGCG 50% 표준화된 추출물(카페인 제거) | 20mg | * |
| 석류 열매 40% 엘라그산 표준 추출물 | 20mg | * |
| 블랙겨자씨 0.5% 셀레늄추출물(Orgen-S®) 유기농 인증 | 10mg | * |
| 크로뮴 니코티네이트 10% | 800mcg | * |
| 면역력 강화 | ||
| 황기 다당류 70% 표준화된 추출물 | 200mg | * |
| 베타 1, 3-1, 6 글루칸 맥주효모균에서 추출한 70% 표준화된 추출물 | 30mg | * |
| 낙엽송 아라비노갈락탄추출물 (ResistAid®) | 30mg | * |
| 아답토젠 | ||
| 가시오갈피뿌리 0.8% 엘뉴테로사이드 표준 추출물 | 125mg | * |
| 홀리바질 2% 우르솔릭애씨드 표준 추출물 | 100mg | * |
| 골격 건강 지원 | ||
| 시서스쿼드랑굴라리스(Cissus Quadrangularis)추출물 (Calzbone®) | 400mg | * |
| 칼슘 프룩토보레이트(보론 3mg 공급) | 120mg | * |
| 이끼오일가루(비건 비타민D3 1,000IU 공급) | 10mg | * |
| 식이섬유 | ||
| 유기농인증아카시아검식이섬유 | 1g | * |
| 오일 제거 유기농인증아마씨가루 | 480mg | * |
| 프락토올리고과당 86% 올리고과당 & 이눌린 표준화된 추출물 | 400mg | * |
| 사과열매분말(유기농 인증) | 400mg | * |
| 간 건강 지원 | ||
| 우엉뿌리 10:1 추출물 | 90mg | * |
| 밀크시슬추출물 | 55mg | * |
| 민들레뿌리 4:1 추출물 | 50mg | * |
| 효소 및 강장제 | ||
| 유기농인증생강뿌리가루 | 20mg | * |
| 효소 | 10mg | * |
| 프로테아제 4.5(aspergillus oryzae) | 1,000HUT | * |
| 프로테아제 6.0(aspergillus oryzae) | 800HUT | * |
| 리파아제(aspergillus niger) | 600FIP | * |
| 아밀라아제(aspergillus oryzae) | 800DU | * |
| 인베르타아제(맥주효모균) | 150 SU | * |
| 셀룰라아제(trichoderma longbrachiatum) | 1,000CU | * |
| 유기농인증카옌고추가루 | 2mg | * |
| 프로바이오틱스(제조일 기준 12가지 균주에서 250억 CFU) | ||
| 프로바이오틱스 | 125mg | * |
| 비피도박테리움브레브 | 25억 | * |
| 비피도박테리움롱검 | 25억 | * |
| 락토바실러스애시도필러스 | 25억 | * |
| 락토바실러스카세이 | 25억 | * |
| 락토바실러스플란타럼 | 25억 | * |
| 락토바실러스람노서스 | 25억 | * |
| 락토바실러스람노서스(B) | 25억 | * |
| 락토코쿠스락티스 | 25억 | * |
| 비피도박테리움 애니말리스 아종 락티스 | 25억 | * |
| 비피도박테리움 비피덤 | 12억 5천만 | * |
| 스트렙토코커스써모필러스 | 7억 5천만 | * |
| 락토바실러스헬베티쿠스 | 5억 | * |
| **%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. *하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
보충제로서, 매일 베지 캡슐 16정을 한 번에 또는 나누어 복용하십시오.
최적의 효과를 얻으려면 식사 30~45분 후에 복용하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
본 제품을 섭취하면 납을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있으며 납은 캘리포니아주에서 암, 선천적 기형, 생식 장애를 일으킨다고 알려져 있습니다.
아이허브 제공 설명(번역)이며 국내 식약처 인정 기능성과 다를 수 있고 질병의 예방·치료를 보장하지 않습니다.
- 식물성 슈퍼 푸드
- 프로바이오틱스 250억 이상1
- 임상 시험에 따라 제조
- 15일 섭취량
- 보충제
- 대두 무함유
- 유제품 무함유
- 글루텐 무함유
- 비건 친화적 상품
건강의 4대 기초 지원
- 영양분
- 소화
- 순환
- 면역력
1제조 시점 1회 제공량당 수치.
출처: iHerb
같은 카테고리 상품
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition (캘리포니아골드뉴트리션), LactoBif® 30 Probiotics, 베지 캡슐 60정
₩24,807
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition (캘리포니아골드뉴트리션), LactoBif® 30 프로바이오틱, 300억CFU, 베지 캡슐 120정
₩38,462
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition (캘리포니아골드뉴트리션), LactoBif® 5 프로바이오틱, 50억CFU, 베지 캡슐 60정
₩10,303
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition (캘리포니아골드뉴트리션), LactoBif® 5 프로바이오틱, 50억CFU, 베지 캡슐 120정
₩18,017
NOW Foods (나우 푸드)
NOW Foods (나우푸드), 밀크시슬 추출물, 300mg, 베지 캡슐 200정
₩32,912
NOW Foods (나우 푸드)
NOW Foods (나우푸드), 밀크시슬 추출물, 베지 캡슐 100정
₩23,030