Vitacost (비타코스트)
Vitacost, Men's 50 Plus Multivitamin, 120 Tablets
'Vitacost, Men's 50 Plus Multivitamin, 120 Tablets' 어디서 사는 게 이득일까?
Vitacost (비타코스트)의 'Vitacost, Men's 50 Plus Multivitamin, 120 Tablets'은(는) 남성 건강 카테고리에 속하는 제품입니다.
아이허브
판매가 ₩0 · 배송비 포함 시 ₩6,000
배송 소요 약 4일
쿠팡
동일 제품 1개 판매처 확인
최소 배송 약 3일 소요
결론
배송비 포함 최저가 기준, 아이허브가 ₩37,150 저렴합니다.
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 2정 | ||
| 컨테이너 당 제공량 : 60 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 비타민A(베타카로틴, 레티닐팔미테이트) | 1,500mcg | 167% |
| 비타민C(아스코르브산, 아스코르브산칼슘) | 300mg | 333% |
| 비타민D(콜레칼시페롤[D3]) | 50mcg(2,000IU) | 250% |
| 비타민E(d-알파토코페릴아세테이트) | 20mg | 133% |
| 비타민K(피토나다이온[K1]) | 80mcg | 67% |
| 티아민(비타민B1)(티아민 모노나이트레이트) | 50mg | 4,167% |
| 리보플라빈(비타민B2) | 50mg | 3,846% |
| 니아신(나이아신아마이드) | 50mg | 313% |
| 비타민B6(피리독신HCl) | 50mg | 2,941% |
| 엽산 | 식이엽산당량 667mcg(합성엽산 400mcg) | 167% |
| 비타민B12(메틸코발라민) | 50mcg | 2,083% |
| 비오틴 | 300mcg | 1,000% |
| 판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 50mg | 1,000% |
| 콜린(콜린타르타르산염) | 19mg | 3% |
| 칼슘(탄산칼슘, 인산이칼슘) | 200mg | 15% |
| 요오드(요오드화칼륨) | 150 mcg | 100% |
| 마그네슘(산화마그네슘) | 100mg | 24% |
| 아연(징크옥사이드) | 25mg | 227% |
| 셀레늄(셀레노메티오닌) | 200mcg | 364% |
| 구리(산화제이구리) | 2mg | 222% |
| 망간(망가니즈설페이트) | 2mg | 87% |
| 크로뮴(크로뮴니코티네이트글리시네이트) TRAACS™ | 120mcg | 343% |
| 몰리브덴(몰리브덴글리시네이트킬레이트) TRAACS™ | 75mcg | 167% |
| 쏘팔메토추출물(베리) | 160mg | * |
| l-아르기닌(l-아르기닌염산염) | 100mg | * |
| 건강한 노화와 활성산소 보호에 도움이 되는 혼합물 블루베리(열매)*, 녹차추출물(잎)*(폴리페놀 98% 및 에피갈로카테킨갈레이트[EGCG]로 표준화), 알파리포산*, 유럽산엘더(열매)*, 블랙커런트(열매)*, 빌베리추출물 (열매)*(안토시아니딘 25%로 표준화) 트랜스 -레스베라트롤*(호장근추출물[뿌리]에서 추출) | 70mg | * |
| 기억력 건강 혼합물 콜린타르타르산염*, 포스파티딜세린* | 48.5mg | * |
| 이노시톨 | 10mg | * |
| 실리카(대나무 추출물[줄기]에서 추출) | 4mg | * |
| 붕소(붕산) | 2mg | * |
| 루테인(아즈텍 금잔화꽃추출물) FloraGLO® | 950mcg | * |
| 라이코펜 라이코아드 라이코펜™ | 950mcg | * |
| 제아잔틴(아즈텍 금잔화 꽃추출물 유래) | 190mcg | * |
| 아스타잔틴(헤마토코쿠스플루비알리스(Haematococcus pluvialis)추출물에서 유래) | 50mcg | * |
| 바나듐(소듐메타바나데이트) | 10mcg | * |
| *하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
보충제로, 가급적 음식과 함께 매일 2정을 복용하거나 의료 전문가의 지침에 따르십시오.
임신 또는 수유 중인 여성, 당뇨병이 있거나, 저혈당 환자, 질병이 있거나 약물을 복용 중인 것으로 알려진 분은 보충제를 복용하기 전에 면허가 있는 의사 및/또는 약사와 상담하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
외부 수축 랩 필름과 내부 밀봉으로 밀봉했습니다. 안전 밀봉이 손상되거나 없는 경우 복용하지 마십시오. 건조한 실내 온도(15º~30°C[59º~86ºF])에서 보관하십시오.
- 비타민D3 50mcg(2,000IU)
- 에브리데이 에센셜
- 효능, 순도, 자부심
- 고효능 종합비타민 - 미네랄
- 항산화 효과
- 보충제
50세 이상의 남성을 위해 특별히 제조된 종합 데일리 종합비타민입니다. 22가지 필수 비타민 및 미네랄과 함께 고유한 “기억력 건강” 및 “건강한 노화 활성산소 보호” 혼합물을 함유합니다.
출처: iHerb
같은 카테고리 상품
NOW Foods (나우 푸드)
NOW Foods, ADAM™, 슈피리어 남성용 종합비타민, 소프트젤 180정
₩66,947
NOW Foods (나우 푸드)
NOW Foods, ADAM™, 슈피리어 남성용 멀티, 소프트젤 90정
₩34,766
21st Century (21st 센트리)
21st Century, 원 데일리, 남성 건강, 100정
₩8,229
Nature's Way (네이처스 웨이)
Nature's Way, Alive! 남성용 울트라 종합비타민, 60정
₩29,819
Nature's Way (네이처스 웨이)
Nature's Way, Alive! 남성용 울트라 종합비타민, 150정
₩59,143
Optimum Nutrition (옵티멈 뉴트리션)
Optimum Nutrition, Opti-Men, 90정
₩44,552
가격 업데이트: 4일 전
이 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 및 iHerb 어필리에이트 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.