Thorne (쏜)
Thorne, 종합비타민 엘리트, AM & PM, 2병, 각 캡슐 90정
Thorne, 종합비타민 엘리트, AM & PM, 2병, 각 캡슐 90정
3/27 금요일 도착 예정
₩124,697
무료배송
₩124,697
무료배송
쏜 멀티비타민 엘리트 A.M. & P.M Thorne Multi-Vitamin Elite A.M. & P.M. 90캡슐 x 2병
3/25 수요일 도착 예정
가장 빠른 배송₩103,850/개
₩207,700
무료배송
아이허브 대비 ₩-20,847
₩207,700
₩103,850 / 개당
무료배송
아이허브 대비 ₩-20,847
쏜리서치 멀티비타민 엘리트 아침 저녁 180캡슐 종합비타민 마그네슘 칼슘 커큐민 피토솜 아연, 1개, 180정
3/25 수요일 도착 예정
₩130,800
무료배송
아이허브 대비 +₩6,103
₩130,800
무료배송
아이허브 대비 +₩6,103
'Thorne, 종합비타민 엘리트, AM & PM, 2병, 각 캡슐 90정' 어디서 사는 게 이득일까?
Thorne (쏜)의 'Thorne, 종합비타민 엘리트, AM & PM, 2병, 각 캡슐 90정'은(는) 486건의 리뷰에서 평점 4.7점을 받은 비타민 제품입니다.
아이허브
판매가 ₩124,697 · 해외직배송 무료 (4만원 이상 주문 시)
배송 소요 약 4일
쿠팡
동일 제품 2개 판매처 확인
최소 배송 약 2일 소요
결론
배송비 포함 최저가 기준, 쿠팡이 ₩20,847 저렴합니다.
배송도 쿠팡이 약 2일로 아이허브(4일)보다 빨라, 가격과 배송 모두 쿠팡이 유리합니다.
| 영양 성분 정보(오전) | ||
| 1회 제공량: 캡슐 3정 | ||
| 용기당 제공 횟수: 30회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 비타민A(베타카로틴 450mcg 및 팔미테이트 600mcg) | 1.05mg | 117% |
| 비타민C(아스코르브산) | 250mg | 278% |
| 비타민D(비타민D3)(2,000IU) | 50mcg | 250% |
| 비타민E(d-알파토코페릴애씨드호박산염) | 13.5mg | 90% |
| 비타민K(비타민K1 100mcg 및 MK-4 형태의 비타민K2 100mcg) | 200mcg | 167% |
| 티아민(티아민HCI) | 50mg | 4,167% |
| 리보플라빈(리보플라빈5'-인산나트륨) | 12mg | 923% |
| 니아신(나이아신아마이드) | 60mg | 375% |
| 비타민B6(피리독살5'-포스페이트) | 20mg | 1,176% |
| 엽산(L-5-메틸테트라히드로폴릭애씨드 글루코사민염의 L-5-메틸테트라하이드로폴레이트† 600mcg) | 1mg DFE | 250% |
| 비타민B12(메틸코발라민) | 600mcg | 25,000% |
| 비오틴 | 500mcg | 1,667% |
| 판토텐산(판토텐산칼슘) | 45mg | 900% |
| 콜린(콜린시트레이트) | 18mg | 3% |
| 칼슘(TRAACS® 칼슘비스글리시네이트킬레이트, 디칼슘포스페이트, 라우르칼슘, 판토텐산칼슘)†† | 75mg | 6% |
| 요오드(요오드화칼륨) | 75mcg | 50% |
| 마그네슘(TRAACS® 마그네슘비스글리시네이트킬레이트)†† | 63mg | 15% |
| 아연(TRAACS® 아연비스글리시네이트킬레이트)†† | 10mg | 91% |
| 셀레늄(L-셀레노메티오닌) | 100mcg | 182% |
| 구리(TRAACS® 구리비스글리시네이트킬레이트)†† | 750mcg | 83% |
| 망간(TRAACS® 망간비스글리시네이트킬레이트)†† | 1.5mg | 65% |
| 크로뮴(TRAACS® 크로뮴니코티네이트글리시네이트킬레이트)†† | 200mcg | 571% |
| 커큐민파이토솜†††(강황(Curcuma longa)추출물(뿌리)/포스파티딜콜린복합체 - 해바라기에서 추출) | 200mg | ** |
| 녹차파이토솜†††(디카페인녹차(Camellia sinensis)추출물(잎)/해바라기에서 추출한 포스포리피드복합체) | 75mg | ** |
| d-감마토코페롤(혼합토코페롤) | 24mg | ** |
| 보론(Bororganic™ 보론글리시네이트복합체)†††† | 1mg | ** |
| 루테인(아즈텍금잔화추출물(꽃)에서 유래)(Tagetes erecta) | 300mcg | ** |
| **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. †본 상품은 Gnosis SpA의 l-5-메틸테트라하이드로폴릭산, 글루코사민염(Quatrefolic®)을 사용합니다. ††본 상품은 Albion의 TRAACS® 칼슘 비스글리시네이트 킬레이트, 크로뮴 니코티네이트 글리시네이트 킬레이트, 구리 비스글리시네이트 킬레이트, 망간 비스글리시네이트 킬레이트, 마그네슘 비스글리시네이트 킬레이트, 아연 비스글리시네이트 킬레이트를 사용합니다. †††본 상품은 커큐민 파이토솜(Meriva®)과 녹차 파이토솜(Greenselect®)을 사용합니다. ††††본 상품은 Albion의 Bororganic™ 붕소글리시네이트복합체를 사용합니다. †††††본 상품은 Albion의 DimaCal® 디칼슘 말레이트를 사용합니다. | ||
| 영양 성분 정보(오후) | ||
| 1회 제공량: 캡슐 3정 | ||
| 용기당 제공 횟수: 30회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 비타민A(베타카로틴 90mcg 및 팔미트산염 120mcg) | 210mcg | 23% |
| 비타민C(아스코르브산) | 150mg | 167% |
| 비타민D(비타민D3)(500IU) | 12.5mcg | 63% |
| 비타민E(d-알파토코페릴애씨드호박산염) | 13.5mg | 90% |
| 비타민K(비타민K1 100mcg 및 MK-4 형태의 비타민K2 100mcg) | 200mcg | 167% |
| 엽산(L-5-메틸테트라히드로폴릭애씨드 글루코사민염의 L-5-메틸테트라하이드로폴레이트† 400mcg) | 667mcg DFE | 167% |
| 비오틴 | 500mcg | 1,667% |
| 콜린(콜린시트레이트) | 36mg | 7% |
| 칼슘(DimaCal® 디칼슘 말레이트, 칼슘 라우레이트, 디칼슘포스페이트)††††† | 85mg | 7% |
| 요오드(요오드화칼륨) | 75mcg | 50% |
| 마그네슘(Albion® 다이마그네슘말레이트)†††††† | 107mg | 25% |
| 아연(TRAACS® 아연비스글리시네이트킬레이트)†† | 20mg | 182% |
| 셀레늄(L-셀레노메티오닌) | 100mcg | 182% |
| 구리(TRAACS® 구리비스글리시네이트킬레이트)†† | 750mcg | 83% |
| 망간(TRAACS® 망간비스글리시네이트킬레이트)†† | 1.5mg | 65% |
| 크로뮴(TRAACS® 크로뮴니코티네이트글리시네이트킬레이트)†† | 200mcg | 571% |
| 고유혼합물††††††† 후박(Magnolia officinalis)(껍질)추출물 황벽나무(Phellodendron amurense)(껍질)추출물 | 200mg | ** ** |
| d-감마토코페롤(혼합토코페롤에서 추출) | 24mg | ** |
| 보론(Bororganic™ 보론글리시네이트킬레이트)†††† | 2mg | ** |
| 루테인(아즈텍금잔화추출물(꽃)에서 유래)(Tagetes erecta) | 300mcg | ** |
| **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
| **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. †본 상품은 Gnosis SpA의 l-5-메틸테트라하이드로폴릭산, 글루코사민염(Quatrefolic®)을 사용합니다. ††본 상품은 Albion의 TRAACS® 칼슘 비스글리시네이트 킬레이트, 크로뮴 니코티네이트 글리시네이트 킬레이트, 구리 비스글리시네이트 킬레이트, 망간 비스글리시네이트 킬레이트, 마그네슘 비스글리시네이트 킬레이트, 아연 비스글리시네이트 킬레이트를 사용합니다. †††본 상품은 커큐민 파이토솜(Meriva®)과 녹차 파이토솜(Greenselect®)을 사용합니다. ††††본 상품은 Albion의 Bororganic™ 붕소글리시네이트복합체를 사용합니다. †††††본 상품은 Albion의 DimaCal® 디칼슘 말레이트 †††††† 이 상품은 Albion의 디마그네슘 말레이트 ††††††† 이 상품은 Relora®(목련 나무 껍질의 특허 추출물과 황벽나무 껍질의 고유 추출물을 혼합한 고유 혼합물)를 사용합니다. |
아침에 오전 포뮬라 캡슐 3정, 저녁에 오후 포뮬라 캡슐 3정을 식사와 함께 복용하거나 의료 전문가의 지시에 따라 복용하십시오.
임신 또는 수유 중이거나 임신을 시도하고 있는 경우에는 이 상품을 복용하지 마십시오.
변조 방지 포장: 용기가 밀봉되어 있는 경우에만 복용하십시오. 서늘하고 건조한 곳에 병을 단단히 밀봉하여 보관하십시오.
- 보충제
- 기초 건강 강화
- 운동 능력 강화
- Thorne 독점판매 상품
- NSF Sport 인증
- 글루텐 무함유
아침부터 저녁까지 몸을 지원하는 두 가지 혁신적인 포뮬라
종합비타민 엘리트의 오전 및 오후 포뮬라는 서로 보완적으로 작용하며 운동 능력을 높이도록 설계되었습니다. 오전 포뮬라는 에너지 생성을 촉진하고 오후 포뮬라는 회복을 촉진합니다.
출처: iHerb
같은 카테고리 상품
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 60정
₩8,470
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 240정
₩23,442
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 90정
₩8,396
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 360정
₩22,916
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 206g(7.26oz)
₩26,551
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 464g(1.02lb)
₩56,448
가격 업데이트: 12시간 전
이 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 및 iHerb 어필리에이트 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.