Thorne (쏜)
Thorne, MediClear Plus, 772g (27.2oz)
Thorne, MediClear Plus, 772g (27.2oz)
3/22 일요일 도착 예정
가장 빠른 배송₩83,214
무료배송
₩83,214
무료배송
쏜리서치 메디클리어 플러스, 2개, 773g
3/23 월요일 도착 예정
₩74,490/개
₩148,980
무료배송
아이허브 대비 ₩-8,724
₩148,980
₩74,490 / 개당
무료배송
아이허브 대비 ₩-8,724
쏜리서치 메디클리어 플러스, 3개, 773g
3/23 월요일 도착 예정
₩75,127/개
₩225,380
무료배송
아이허브 대비 ₩-8,087
₩225,380
₩75,127 / 개당
무료배송
아이허브 대비 ₩-8,087
쏜리서치 메디클리어 플러스, 1개, 773g
3/23 월요일 도착 예정
₩75,190
무료배송
아이허브 대비 ₩-8,024
₩75,190
무료배송
아이허브 대비 ₩-8,024
'Thorne, MediClear Plus, 772g (27.2oz)' 어디서 사는 게 이득일까?
Thorne (쏜)의 'Thorne, MediClear Plus, 772g (27.2oz)'은(는) 505건의 리뷰에서 평점 4.7점을 받은 디톡스 & 클렌즈 제품입니다.
아이허브
판매가 ₩83,214 · 해외직배송 무료 (4만원 이상 주문 시)
배송 소요 약 4일
쿠팡
동일 제품 3개 판매처 확인
최소 배송 약 5일 소요 (해외직구 상품 포함)
결론
배송비 포함 최저가 기준, 쿠팡이 ₩8,724 저렴합니다.
쿠팡 판매처도 해외직구 상품이 많아 배송에 4~5일 이상 걸릴 수 있습니다. 이 경우 가격 차이만으로 비교하는 것이 합리적입니다.
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 2스쿱(36.8g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 21회 | ||
| 2스쿱(38.6g) 함유량: | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 100 | |
| 총지방 | 1.5g | 2%* |
| 포화 지방 | 1.5g | 7%* |
| 총탄수화물 | 2g | 1%* |
| 식이섬유 | 1g | 3%* |
| 단백질 | 20g | 40%* |
| 비타민A(베타카로틴 900mcg 및 팔미테이트 600mcg) | 1.5mg | 167% |
| 비타민C(아스코르브산) | 300mg | 333% |
| 비타민D(비타민D3)(400IU) | 10mcg | 50% |
| 비타민E(d-알파토코페롤 73.9mg 및 혼합토코페롤 98.5mg에서 추출한 d-알파토코페롤 6.7mg) | 80.6mg | 537% |
| 티아민(티아민HCI) | 12mg | 1,000% |
| 리보플라빈(리보플라빈5'-인산나트륨) | 5mg | 385% |
| 니아신(나이아신아마이드 30mg 및 니아신 8mg) | 38mg | 238% |
| 비타민B6(피리독살5'-인산염) | 10mg | 588% |
| 엽산(글루코사민염, l-5-메틸테트라하이드로폴릭산에서 추출한 l-5-메틸테트라하이드로엽산† 300mcg) | 식이엽산당량 500mcg | 125% |
| 비타민B12(메틸코발라민) | 50mcg | 2,038% |
| 비오틴 | 150mcg | 500% |
| 판토텐산(판토텐산칼슘) | 50mg | 1,000% |
| 콜린(콜린시트레이트) | 11mg | 2% |
| 칼슘(칼슘시트레이트) | 300mg | 23% |
| 철분 | 2mg | 11% |
| 마그네슘(마그네슘시트레이트) | 150mg | 36% |
| 아연(TRAACS® 아연비스글리시네이트킬레이트)†† | 10mg | 91% |
| 셀레늄(l-셀레노메티오닌) | 70mcg | 127% |
| 망간(TRAACS® 망간비스글리시네이트킬레이트)†† | 1.5mg | 65% |
| 크로뮴(TRAACS® 크로뮴니코티네이트글리시네이트킬레이트)†† | 100mcg | 286% |
| 몰리브덴(TRAACS® 몰리브덴글리시네이트킬레이트)†† | 50mcg | 111% |
| 나트륨 | 190mg | 8% |
| 칼륨(구연산칼륨) | 100mg | 2% |
| 고유혼합물 | 26.26g | |
| 분리완두콩단백질 | ** | |
| 쌀단백질 | ** | |
| 글라이신††† | 1.65g | ** |
| 중쇄중성지방(MCT) | 1.5g | ** |
| l-글루타민 ††† | 500mg | ** |
| l-라이신(l-라이신모노하이드로클로라이드)††† | 500mg | ** |
| 커큐민파이토솜††††(강황(Curcuma longa)추출물(뿌리)/해바라기에서 추출한 포스포리피드복합체) | 400mg | ** |
| 밀크시슬(Silybum marianum)추출물(열매) | 250mg | ** |
| 타우린 ††† | 110mg | ** |
| 메틸설포닐메테인(MSM) | 100mg | ** |
| 포도씨파이토솜††††(포도(Vitis vinifera)추출물/포스포리피드복합체) | 50mg | ** |
| 무수베타인(트라이메틸글리신) | 50mg | ** |
| 녹차파이토솜††††(디카페인녹차(Camellia sinensis)추출물(잎)/해바라기에서 추출한 포스포리피드복합체) | 50mg | ** |
| 글루타치온(환원형) ††† | 30mg | ** |
| 붕소(Bororganic™ 붕소글리시네이트산복합체)††††† | 100mcg | ** |
| 루테인(아즈텍금잔화추출물(꽃)에서 유래)(Tagetes erecta) | 60mcg | ** |
| 바나듐(바나듐시트레이트) | 50mcg | ** |
| *%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. †본 상품은 Gnosis S.p.A.의 l-5-메틸테트라하이드로폴릭산, 글루코사민염(Quatrefolic®)을 사용합니다. ††본 상품은 Albion의 TRAACS® 크로뮴니코티네이트글리시네이트킬레이트, 망간비스글리시네이트킬레이트, 몰리브덴글리시네이트킬레이트, 아연비스글리시네이트킬레이트를 사용합니다. †††추가된 아미노산. ††††본 상품은 Indena S.p.A.의 녹차 파이토솜(Greenselect®), 포도씨 파이토솜(Leucoselect®) 및 커큐민 파이토솜(Meriva®)을 사용합니다. †††††본 상품은 Albion의 Bororganic™ 붕소글리시네이트복합체를 사용합니다. | ||
성인 및 만 12세 이상 어린이가 복용 가능합니다. 1회 제공량(2스쿱)과 최소 8oz의 냉수, 주스, 쌀 우유 또는 견과 우유에 섞어서 복용하거나 의사의 지시에 따라 복용하십시오.
경고(캘리포니아 주민): 본 상품을 복용하면 납을 포함한 화학물질에 노출될 수 있으며, 이는 캘리포니아주에서 선천적 기형과 생식 장애를 일으키는 것으로 알려져 있습니다.
변조 방지 포장: 용기가 밀봉되어 있는 경우에만 복용하십시오. 밀봉하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
임신 중인 경우에는 본 상품을 복용하기 전에 의사와 상의하십시오.
- 보충제
- 기초 건강
- 위장관 건강 증진
- 간 해독
- 글루텐 무함유
- T 독점판매 제품
배출 또는 해독 과정에 필요한 많은 영양소를 함유하고 있는 쌀 및 완두콩 프로틴 파우더입니다.
MediClear Plus는 쌀과 완두콩 단백질 기반의 영양 보충제로, 완전한 종합비타민/미네랄, 추가적인 해독 공동인자 및 흡수가 용이한 식물성 파이토솜을 함유합니다.
출처: iHerb
같은 카테고리 상품
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 베이비 비타민D3 액상, 10mcg(400IU), 10ml(0.34fl oz)
₩11,258
ChildLife Essentials (차일드라이프 에센셜)
ChildLife Essentials, 비타민D3, 천연 베리맛, 12.5mcg(500IU), 30ml(1fl oz)
₩11,355
ChildLife Essentials (차일드라이프 에센셜)
ChildLife Essentials, 에센셜스, 에키네시아, 천연 오렌지향, 30ml(1fl oz)
₩15,545
ChildLife Essentials (차일드라이프 에센셜)
ChildLife Essentials, 액상 비타민C, 천연 오렌지 맛, 118ml(4fl oz)
₩11,355
Nature's Way (네이처스 웨이)
Nature's Way, Alive!® 키즈, 츄어블 종합비타민, 2세 이상, 오렌지 & 베리 맛, 츄어블 정 120정
₩19,508
ChildLife Essentials (차일드라이프 에센셜)
ChildLife Essentials, 마그네슘 함유 액상 칼슘, 천연 오렌지 맛, 474 ml(16fl oz)
₩34,413
가격 업데이트: 12시간 전
이 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 및 iHerb 어필리에이트 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.