Source Naturals (소스 내추럴스)
Source Naturals, Life Force® 멀티플, 캡슐 180정
'Source Naturals, Life Force® 멀티플, 캡슐 180정' 어디서 사는 게 이득일까?
Source Naturals (소스 내추럴스)의 'Source Naturals, Life Force® 멀티플, 캡슐 180정'은(는) 566건의 리뷰에서 평점 4.6점을 받은 비타민 제품입니다.
아이허브
판매가 ₩47,061 · 해외직배송 무료 (4만원 이상 주문 시)
배송 소요 약 4일
쿠팡
동일 제품 1개 판매처 확인
최소 배송 약 5일 소요 (해외직구 상품 포함)
결론
배송비 포함 최저가 기준, 쿠팡이 ₩4,981 저렴합니다.
쿠팡 판매처도 해외직구 상품이 많아 배송에 4~5일 이상 걸릴 수 있습니다. 이 경우 가격 차이만으로 비교하는 것이 합리적입니다.
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 캡슐 4정 | ||
| 용기당 제공 횟수: 45회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 총탄수화물 | 1g | <1%* |
| 비타민A(베타카로틴 3,000mcg, 팔미테이트 750mcg) | 3,750mcg | 417% |
| 비타민C(아스코르브산 및 아스코빌팔미테이트) | 500mg | 556% |
| 비타민D3(콜레칼시페롤) | 25mcg | 125% |
| 비타민E(d-알파토코페릴호박산염) | 134mg | 893% |
| 비타민K1(피토나다이온) | 120mcg | 100% |
| 티아민(비타민B1) | 50mg | 4,167% |
| 리보플라빈(비타민B2) | 50mg | 3,846% |
| 니아신(나이아신아마이드 35mg 및 니아신 15mg) | 50mg | 312% |
| 비타민B-6(피리독신 HCl 및 피리독살-5'-포스페이트) | 50mg | 2,941% |
| 엽산(엽산 및 폴리네이트칼슘) | 680mcg DFE (엽산 300mcg) | 170% |
| 비타민B-12(메틸코발라민) | 500mcg | 20,833% |
| 비오틴 | 150mcg | 500% |
| 판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 50mg | 1,000% |
| 콜린(바이타트레이트) | 50mg | 9% |
| 칼슘(탄산칼슘, 말레이트, 아미노산 복합체, 시트레이트) | 100mg | 8% |
| 철분(패러스바이글리시네이트킬레이트) | 6mg | 33% |
| 요오드(요오드화칼륨) | 100mcg | 67% |
| 마그네슘(마그네슘아미노산복합체) | 100mg | 24% |
| 징크(징크메티오닌설페이트복합체[OptiZinc®] & 징크시트레이트) | 15mg | 136% |
| 셀레늄(l-셀레노메티오닌 및 아셀렌산나트륨) | 100mcg | 182% |
| 구리(구리시트레이트) | 1mg | 111% |
| 망간(망간시트레이트) | 3mg | 130% |
| 크로뮴(크로뮴폴리니코틴산염[ChromeMate®] 및 피콜린산크로뮴) | 100mcg | 286% |
| 몰리브덴(몰리브덴아미노산복합체) | 100mcg | 222% |
| 칼륨(구연산칼륨) | 50mg | 1% |
| N-아세틸-l-시스테인 | 150mg | † |
| 녹차잎추출물 | 70mg | † |
| 감마비타민E복합체 | 67mg | † |
| 실리마린(밀크시슬씨추출물에서 유래) | 60mg | † |
| 이노시톨 | 50mg | † |
| 알파리포산 및 R-리포산 | 40mg | † |
| 디메틸아미노에탄올(바이타트레이트) | 30mg | † |
| 포도씨추출물(Proanthodyn™) | 30mg | † |
| MSM(메틸설포닐메테인[OptiMSM®]) | 25mg | † |
| 산사나무베리추출물 | 25mg | † |
| N-아세틸L-티로신 | 25mg | † |
| 강황뿌리줄기추출물 | 25mg | † |
| 퀘르세틴 | 25mg | † |
| 천연트랜스-레스베라트롤(호장근뿌리추출물에서 유래) | 20mg | † |
| 코엔자임Q10 | 20mg | † |
| 은행나무잎추출물 (플라본 글리코시드 24% 및 테르펜 락톤 6%) | 20mg | † |
| 토코트리에놀복합체(EVNolMax™) | 10mg | † |
| 빌베리열매추출물(안토시아니딘 32%) | 5mg | † |
| 루틴 | 5mg | † |
| 흑후추열매추출물(BioPerine®) | 3mg | † |
| 라이코펜 | 3mg | † |
| 판테틴 | 2mg | † |
| 붕소(붕소아미노산복합체) | 2mg | † |
| 루테인 | 2mg | † |
| 아스타잔틴 | 100mcg | † |
| *%하루 영양소 기준치(%DV)는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
식사와 함께 매일 4-8 캡슐을 복용하십시오. 권장 사용량을 초과하지 마십시오.
임신 중이거나, 임신 가능성이 있거나, 모유 수유 중이거나, 니트로글리세린 등의 처방약 질산염을 어떤 형태로든 복용 중인 경우에는 본 상품을 복용하지 마십시오. 당뇨병이 있거나, 혈액 응고 장애가 있거나, 처방약을 복용하는 경우 본 상품을 복용하기 전에 의사와 상의하십시오.
6세 미만 어린이 중독 사고의 가장 큰 원인 중 하나는 우발적으로 철분 함유 제품을 과다 복용하는 것입니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 우발적으로 과다 복용한 경우에는 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.
안전 밀봉이 파손되었거나 없는 경우에는 복용하지 마십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- BioAlign®
- 에너지 증진
- 보충제
Life Force®Multiple은 가장 완전한 데일리 포뮬라 상품으로, 필수적인 세포 에너지를 제공하고 주요 기관과 장기의 균형을 유지하는 Bio-Aligned Formula®입니다. Life Force로 두뇌, 피부, 눈, 면역계, 순환계, 항산화, 에너지를 관리하고 예방적 건강 관리를 위한 Wellness 혁명®에 참여하십시오.
출처: iHerb
같은 카테고리 상품
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 60정
₩8,470
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 240정
₩23,442
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 90정
₩8,396
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 360정
₩22,916
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 206g(7.26oz)
₩26,551
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 464g(1.02lb)
₩56,448
가격 업데이트: 4시간 전
이 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 및 iHerb 어필리에이트 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.