Pure Encapsulations (퓨어 엔캡슐레이션스)
Pure Encapsulations, 여성용 퓨어 팩, 30팩
'Pure Encapsulations, 여성용 퓨어 팩, 30팩' 어디서 사는 게 이득일까?
Pure Encapsulations (퓨어 엔캡슐레이션스)의 'Pure Encapsulations, 여성용 퓨어 팩, 30팩'은(는) 1건의 리뷰에서 평점 5.0점을 받은 여성 건강 제품입니다.
아이허브
판매가 ₩135,609 · 해외직배송 무료 (4만원 이상 주문 시)
배송 소요 약 4일
쿠팡
동일 제품 1개 판매처 확인
최소 배송 약 2일 소요
결론
배송비 포함 최저가 기준, 쿠팡이 ₩15,609 저렴합니다.
배송도 쿠팡이 약 2일로 아이허브(4일)보다 빨라, 가격과 배송 모두 쿠팡이 유리합니다.
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1팩(캡슐 9정) | ||
| 용기당 제공 횟수: 30회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 10 | |
| 총지방 | 1g | 1%^ |
| 콜레스테롤 | <5mg | <2% |
| 비타민A(베타카로틴) | 1,125mcg | 125% |
| 비타민C(아스코르브산) | 125mg | 139% |
| 비타민D(콜레칼시페롤)(D3) | 37.5mcg(1,500IU) | 188% |
| 비타민E(d-알파토코페롤호박산염, 천연토코페롤) | 34mg | 223% |
| 비타민K(비타민K1) | 50mcg | 42% |
| 티아민(티아민HCl)(B1) | 12.5mg | 1,042% |
| 리보플라빈(비타민B2, 리보플라빈5'인산염 28%(활성B2)) | 17.35mg | 1,335% |
| 니아신(니아신/나이아신아마이드 67%) | 37.5mg | 234% |
| 비타민B6(피리독신 HCl) 및 40% 피리독살 5' 포스페이트(활성 B6)) | 10.4mg | 612% |
| 엽산(Metafolin®, L-5-MTHF) | 667mcg DFE(L-5-MTHF 400mg) | 167% |
| 비타민B12(메틸코발라민) | 250mcg | 10,417% |
| 비오틴 | 1,000mcg | 3,333% |
| 판토텐산(판토텐산칼슘)(B5) | 25mg | 500% |
| 콜린(콜린타르타르산염) | 20mg | 4% |
| 칼슘(칼슘시트레이트) | 500mg | 38% |
| 요오드(요오드화칼륨) | 100mcg | 67% |
| 마그네슘(마그네슘시트레이트) | 50mg | 12% |
| 아연(아연시트레이트) | 7.5mg | 68% |
| 셀레늄(셀레노메티오닌) | 100mcg | 182% |
| 망간(망간시트레이트) | 1mg | 43% |
| 크로뮴(크로뮴폴리니코티네이트) | 100mcg | 286% |
| 칼륨(구연산칼륨) | 50mg | 1% |
| 보론(보론글리시네이트) | 1mg | * |
| 바나듐(비스-글리시나토옥소바나듐) | 50mcg | * |
| 고유 혼합 카로티노이드 혼합물(루테인, 라이코펜, 제아잔틴) | 212mcg | * |
| 이노시톨 | 62.5mg | * |
| 알파리포산 | 37.5mg | * |
| 코엔자임 Q10 | 60mg | * |
| ®FloraGLO 루테인 | 3mg | * |
| 제아잔틴 | 500mcg | * |
| 레드와인 포도(Vitis vinifera) 농축물(통열매)(총폴리페놀 25%를 함유하도록 표준화) | 50mg | * |
| 포도(Vitis vinifera) 추출물(씨) (폴리페놀 92%로 표준화) | 50mg | * |
| 석류(Punica granatum)추출물(통열매)(푸니코사이드 40%로 표준화) | 50mg | * |
| 크랜베리(Vaccinium macrocarpon) 농축물(열매) | 60mg | * |
| 아사이야자(Euterpe oleracea)추출물(통열매) | 600mg | * |
| 블루베리(Vaccinium angustifolium)추출물(열매) | 15mg | * |
| HMRlignan™(7-하이드록시마타이레시놀 함유)(노르웨이 가문비나무 옹이나무 원료) | 5mg | * |
| 녹차(Camellia sinensis)추출물(잎)총 차 카테킨 65%와 에피갈로카테킨(EGCG) 23%를 함유하도록 표준화 | 50mg | * |
| 강황(Curcuma longa)추출물(뿌리)(커큐미노이드 95%를 함유하도록 표준화) | 50mg | * |
| 칼슘-d-글루카레이트 | 25mg | * |
| 홍경천(Rhodiola rosea)추출물(뿌리)(총로자빈 3%, 살리드로사이드 1%로 표준화) | 50mg | * |
| 레몬밤(Melissa officinalis)추출물(잎)(로즈마린산 5% 함유로 표준화) | 25mg | * |
| 피쉬 오일 농축물(멸치, 정어리, 고등어에서 추출) 제공: | 1,000mg | * |
| EPA(에이코사펜타엔산) | 300mg | * |
| DHA(도코사헥사엔산) | 200mg | * |
| *하루 영양소 기준치(DV)가 설정되지 않았습니다. ^%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. | ||
보충제로 매일 1팩(캡슐 9정)을 식사와 함께 복용하십시오.
음식과 함께 섭취하십시오. 간 문제가 있는 경우, 복용 전에 의료 전문가와 상의하십시오. 비타민K는 Coumadin(와파린) 사용 시 사용이 금지될 수 있습니다. 임신 또는 수유 중이거나 질병이 있거나 약을 복용 중인 경우(특히 혈액 희석제) 복용하기 전에 의료 전문가와 상의하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
본 제품은 안전을 위해 밀봉된 제품입니다. 상자나 내용물이 개봉되었거나 손상된 경우에는 사용하지 마십시오.
필수 라벨링을 위해 내용물이 포장재를 채우지 못할 수 있습니다. 명시된 양을 신뢰하십시오.
- Metafolin® L-5-MTHF 함유
- 글루텐 및 유전자 변형 성분 무함유
- 보충제
- ChromeMate®
- HMRlignan™
- FloraGLO®
- Cran-Max®
- Curcumin C3 Complex®
- Optissharp®
- Kaneka Q10®
각 팩에는
- 여성용 영양소 | 베지 캡슐 3정
- EPA/DHA 필수 성분 | 소프트젤 캡슐 1정
- 비타민D3 | 베지 캡슐 1정
- 칼슘(시트레이트) | 베지 캡슐 2정
- 아사이) | 베지 캡슐 1정
- CoQ10 | 베지 캡슐 1정
핵심 영양소, 칼슘, 비타민D3, CoQ10, 피쉬 오일, 아사이가 함유된 데일리 팩
출처: iHerb
같은 카테고리 상품
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 60정
₩8,444
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 240정
₩23,370
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 90정
₩8,370
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 360정
₩22,846
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 206g(7.26oz)
₩26,469
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 464g(1.02lb)
₩56,274
가격 업데이트: 방금 전
이 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 및 iHerb 어필리에이트 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.