NaturesPlus (네이처스플러스)
NaturesPlus, Spiru-Tein®, 단백질 분말 식사, 쿠키 앤 크림, 525g(1.15lbs)
NaturesPlus 스피어루 테인 프로우틴 파우더 밀 쿠키 앤 크림 맛 Spiru-Tein Protein Powder Meal, 525g, 3개
5/6 수요일 도착 예정
가장 빠른 배송₩40,974/개
₩122,920
무료배송
아이허브 대비 +₩11,537
₩122,920
₩40,974 / 개당
무료배송
아이허브 대비 +₩11,537
NaturesPlus 스피어루 테인 프로우틴 파우더 밀 쿠키 앤 크림 맛 Spiru-Tein Protein Powder Meal, 525g, 2개
5/6 수요일 도착 예정
₩41,005/개
₩82,010
무료배송
아이허브 대비 +₩11,568
₩82,010
₩41,005 / 개당
무료배송
아이허브 대비 +₩11,568
NaturesPlus Spiru-Tein® Protein Powder Meal Cookies & Cream 1.15 lbs (525 g), 525g, 1개
5/7 목요일 도착 예정
₩49,400
₩42,400
배송비 포함
아이허브 대비 +₩19,963
₩42,400
₩49,400
배송비 포함
아이허브 대비 +₩19,963
NaturesPlus Spiru-Tein 단백질 분말 식사 쿠키 앤 크림 525g(1.15lb), NaturesPlusSpiruTein단백질분말식사쿠키앤, 525g, 1개
5/7 목요일 도착 예정
₩50,010
₩45,010
배송비 포함
아이허브 대비 +₩20,573
₩45,010
₩50,010
배송비 포함
아이허브 대비 +₩20,573
'NaturesPlus, Spiru-Tein®, 단백질 분말 식사, 쿠키 앤 크림, 525g(1.15lbs)' 어디서 사는 게 이득일까?
NaturesPlus (네이처스플러스)의 'NaturesPlus, Spiru-Tein®, 단백질 분말 식사, 쿠키 앤 크림, 525g(1.15lbs)'은(는) 54건의 리뷰에서 평점 4.5점을 받은 단백질 제품입니다.
아이허브
판매가 ₩29,437 · 배송비 포함 시 ₩35,437
배송 소요 약 4일
쿠팡
동일 제품 4개 판매처 확인
최소 배송 약 2일 소요
결론
배송비 포함 최저가 기준, 아이허브가 ₩11,536 저렴합니다.
다만 배송 속도는 쿠팡이 빠르므로(약 2일 vs 4일), 급한 경우 쿠팡도 고려해볼 만합니다.
| 영양 성분표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1회 제공량: 약 넉넉한 1스쿱(35g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용기당 제공 횟수: 15회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 칼로리 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총지방 | 1g | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포화지방 | 0g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 트랜스지방 | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나트륨 | 130mg | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총탄수화물 | 16g | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 식이섬유 | 3g | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 당류 | 10g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨가당 10g | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단백질 | 14g | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비타민D(D3)(800IU) | 20mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 칼슘 | 300mg | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 철분 | 4.5mg | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 칼륨 | 150mg | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비타민A(5,000IU) | 1,500mcg RAE | 170% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비타민C | 90mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비타민E(30IU) | 20mg | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 티아민 | 1.5mg | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 리보플라빈 | 1.7mg | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 니아신 | 20mg NE | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비타민B6 | 2mg | 120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 엽산(L-메틸엽산 400mcg) | 667mcg | 170% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비타민B12 | 6mcg | 250% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비오틴 | 300mcg | 1,000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판토텐산 | 10mg | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인 | 200mg | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요오드 | 150mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마그네슘 | 80mg | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아연 | 15mg | 140% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 셀레늄 | 21mcg | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 망간 | 2mg | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 크로뮴 | 18mcg | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰리브덴 | 20mcg | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 콜린 | 21mg | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스피루테인 1회 제공량에는 다음이 함유되어 있습니다. 이노시톨 | 50mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** %하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 도움이 되는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쿠키 앤 크림 스피루테인 분말 35g(병에 동봉된 둥근 약 1스쿱)을 8~10fl. oz 물, 우유, 원하는 음료에 넣고 부드러워질 때까지 섞으십시오.
부드럽게 저으십시오. 믹서를 사용하지 마십시오.
뚜껑을 꼭 닫아 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
본 상품으로만 열량을 섭취하면 안 됩니다.
주의: 본 상품은 부피가 아닌 중량으로 판매됩니다. 배송 및 취급 중에 내용물이 가라앉을 수 있습니다.
- 기타 천연 향료 함유
- 식물성 단백질
- 식물성
- 유전자 변형 성분 무함유 천연 대두
- 심장에 좋은 음식
NaturesPlus 쿠키 & 크림 스피루테인 분말은
- 우수 식물성 단백질 혼합물: 대두, 완두콩, 쌀
- 대부분의 비타민 하루 영양소 기준치의 100%
- 필수 미네랄의 광범위한 함유
- 에너지 영양소: 고품질 식물성 단백질
- 효소: 브로멜라인 및 파파야
- 클렌징: 클로로필린
SPIRU-TEIN은 유전자 변형 성분 무함유(유전자 변형 성분 무함유) 대두에서 추출한 분리 대두 단백질로 자연의 뜻대로 과학적으로 제조되었습니다.
포화지방 및 콜레스테롤을 줄인 식단과 함께 하루 25g의 대두 단백질을 섭취하면 심장병의 위험을 줄일 수 있습니다. SPIRU-TEIN 1회 제공량에는 6.25g 이상의 대두 단백질을 공급합니다.
출처: iHerb
같은 카테고리 상품
iHerb Goods (iHerb 상품)
iHerb Goods, Blender Bottle, 셰이커 볼 포함, 그린, 28oz
₩11,618
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 스포츠, 분리유청단백질, 무맛, 454g(1lb)
₩42,942
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 스포츠, 분리유청단백질, 무맛, 2.27kg(5lb)
₩161,035
Optimum Nutrition (옵티멈 뉴트리션)
Optimum Nutrition, Gold Standard® 100% 유청 단백질, 더블 리치 초콜릿, 2.29kg(5.05lbs)
₩159,788
Optimum Nutrition (옵티멈 뉴트리션)
Optimum Nutrition, Gold Standard® 100% 유청 단백질, 더블 리치 초콜릿, 899g(1.98lb)
₩88,518
Zint (진트)
Zint, 순수 목초 사육 콜라겐 펩타이드, 무맛, 454g(16oz)
₩42,781
가격 업데이트: 6일 전
이 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 및 iHerb 어필리에이트 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.