NaturesPlus (네이처스플러스)
NaturesPlus, Spiru-Tein®, 단백질 분말 식사, 쿠키 앤 크림, 525g(1.15lbs)
유사 상품
네이쳐스플러스 소스오프라이프파워 Teen 내추럴 야생 베리 츄어블 60정, 2개
3/22 일요일 도착 예정
₩32,850/개
₩65,700
무료배송
₩65,700
₩32,850 / 개당
무료배송
위트빅스 오리지날 시리얼, 1.2kg, 1개
3/21 토요일 도착 예정
₩13,990
무료배송
₩13,990
무료배송
나우푸드 L-테아닌 200mg 베지 캡슐, 120정, 1개
3/25 수요일 도착 예정
₩28,290
무료배송
₩28,290
무료배송
네이쳐스플러스 울트라 루테인 20 mg 60정, 1개
3/23 월요일 도착 예정
₩36,800
배송비 별도
₩36,800
배송비 별도
네이쳐스플러스 Power Teen 180정
3/22 일요일 도착 예정
₩56,400
무료배송
₩56,400
무료배송
나우푸드 L-테아닌 200mg 베지 캡슐, 60정, 1개
3/25 수요일 도착 예정
₩17,510
무료배송
₩17,510
무료배송
Nature's Family 호주 프리미엄 빌베리10000 + 루테인 30정 3병, 3개
3/22 일요일 도착 예정
₩114,750
무료배송
₩114,750
무료배송
캘리포니아 골드 뉴트리션 스피루리나 500mg 720정 California Gold Nutrition Organic Spirulina 500mg 720 Tablets, 1개
3/23 월요일 도착 예정
₩47,210
배송비 별도
₩47,210
배송비 별도
네이처스플러스 난황레시틴 600mg 180정 x2, 2개
3/23 월요일 도착 예정
₩45,900
배송비 별도
₩45,900
배송비 별도
네이처스웨이 포스파티딜세린 포스타디딜세린 100mg 60정 포스파디딜세린, 1개
3/22 일요일 도착 예정
₩52,500
무료배송
₩52,500
무료배송
'NaturesPlus, Spiru-Tein®, 단백질 분말 식사, 쿠키 앤 크림, 525g(1.15lbs)' 어디서 사는 게 이득일까?
NaturesPlus (네이처스플러스)의 'NaturesPlus, Spiru-Tein®, 단백질 분말 식사, 쿠키 앤 크림, 525g(1.15lbs)'은(는) 53건의 리뷰에서 평점 4.5점을 받은 단백질 제품입니다.
아이허브
판매가 ₩34,235 · 배송비 포함 시 ₩40,235
배송 소요 약 4일
현재 쿠팡에서는 동일 제품을 확인할 수 없습니다. 아이허브에서 직접 구매하시는 것을 추천합니다.
| 영양 성분표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1회 제공량: 약 넉넉한 1스쿱(35g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용기당 제공 횟수: 15회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 칼로리 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총지방 | 1g | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포화지방 | 0g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 트랜스지방 | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나트륨 | 130mg | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총탄수화물 | 16g | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 식이섬유 | 3g | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 당류 | 10g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨가당 10g | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단백질 | 14g | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비타민D(D3)(800IU) | 20mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 칼슘 | 300mg | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 철분 | 4.5mg | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 칼륨 | 150mg | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비타민A(5,000IU) | 1,500mcg RAE | 170% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비타민C | 90mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비타민E(30IU) | 20mg | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 티아민 | 1.5mg | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 리보플라빈 | 1.7mg | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 니아신 | 20mg NE | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비타민B6 | 2mg | 120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 엽산(L-메틸엽산 400mcg) | 667mcg | 170% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비타민B12 | 6mcg | 250% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비오틴 | 300mcg | 1,000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판토텐산 | 10mg | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인 | 200mg | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요오드 | 150mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마그네슘 | 80mg | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아연 | 15mg | 140% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 셀레늄 | 21mcg | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 망간 | 2mg | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 크로뮴 | 18mcg | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰리브덴 | 20mcg | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 콜린 | 21mg | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스피루테인 1회 제공량에는 다음이 함유되어 있습니다. 이노시톨 | 50mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** %하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 도움이 되는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쿠키 앤 크림 스피루테인 분말 35g(병에 동봉된 둥근 약 1스쿱)을 8~10fl. oz 물, 우유, 원하는 음료에 넣고 부드러워질 때까지 섞으십시오.
부드럽게 저으십시오. 믹서를 사용하지 마십시오.
뚜껑을 꼭 닫아 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
본 상품으로만 열량을 섭취하면 안 됩니다.
주의: 본 상품은 부피가 아닌 중량으로 판매됩니다. 배송 및 취급 중에 내용물이 가라앉을 수 있습니다.
- 기타 천연 향료 함유
- 식물성 단백질
- 식물성
- 유전자 변형 성분 무함유 천연 대두
- 심장에 좋은 음식
NaturesPlus 쿠키 & 크림 스피루테인 분말은
- 우수 식물성 단백질 혼합물: 대두, 완두콩, 쌀
- 대부분의 비타민 하루 영양소 기준치의 100%
- 필수 미네랄의 광범위한 함유
- 에너지 영양소: 고품질 식물성 단백질
- 효소: 브로멜라인 및 파파야
- 클렌징: 클로로필린
SPIRU-TEIN은 유전자 변형 성분 무함유(유전자 변형 성분 무함유) 대두에서 추출한 분리 대두 단백질로 자연의 뜻대로 과학적으로 제조되었습니다.
포화지방 및 콜레스테롤을 줄인 식단과 함께 하루 25g의 대두 단백질을 섭취하면 심장병의 위험을 줄일 수 있습니다. SPIRU-TEIN 1회 제공량에는 6.25g 이상의 대두 단백질을 공급합니다.
출처: iHerb
같은 카테고리 상품
iHerb Goods (iHerb 상품)
iHerb Goods, Blender Bottle, 셰이커 볼 포함, 그린, 28oz
₩11,485
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 스포츠, 분리유청단백질, 무맛, 454g(1lb)
₩42,451
Optimum Nutrition (옵티멈 뉴트리션)
Optimum Nutrition, Gold Standard® 100% 유청 단백질, 더블 리치 초콜릿, 2.29kg(5.05lbs)
₩122,200
Optimum Nutrition (옵티멈 뉴트리션)
Optimum Nutrition, Gold Standard® 100% 유청 단백질, 더블 리치 초콜릿, 899g(1.98lb)
₩77,612
Zint (진트)
Zint, 순수 목초 사육 콜라겐 펩타이드, 무맛, 팩형, 454g(16oz)
₩42,292
Zint (진트)
Zint, 순수 목초사육 콜라겐 펩타이드, 283g(10oz)
₩29,388
가격 업데이트: 방금 전
이 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 및 iHerb 어필리에이트 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.