NaturesPlus (네이처스플러스)
NaturesPlus, Source of Life Gold® 츄어블, 열대 과일 맛, 90정
NaturesPlus, Source of Life Gold® 츄어블, 열대 과일 맛, 90정
3/29 일요일 도착 예정
₩63,948
무료배송
₩63,948
무료배송
NaturesPlus 멀티비타민 골드 추어블 열대 과일 맛 추어블 Multivitamin Gold Chewables, 2개, 90정
3/27 금요일 도착 예정
가장 빠른 배송₩77,300/개
₩154,600
무료배송
아이허브 대비 +₩13,352
₩154,600
₩77,300 / 개당
무료배송
아이허브 대비 +₩13,352
NaturesPlus 멀티비타민 골드 추어블 열대 과일 맛 추어블 Multivitamin Gold Chewables, 3개, 90정
3/27 금요일 도착 예정
₩77,300/개
₩231,900
무료배송
아이허브 대비 +₩13,352
₩231,900
₩77,300 / 개당
무료배송
아이허브 대비 +₩13,352
NaturesPlus 멀티비타민 골드 추어블 열대 과일 맛 추어블 Multivitamin Gold Chewables, 1개, 90정
3/27 금요일 도착 예정
₩80,300
무료배송
아이허브 대비 +₩16,352
₩80,300
무료배송
아이허브 대비 +₩16,352
'NaturesPlus, Source of Life Gold® 츄어블, 열대 과일 맛, 90정' 어디서 사는 게 이득일까?
NaturesPlus (네이처스플러스)의 'NaturesPlus, Source of Life Gold® 츄어블, 열대 과일 맛, 90정'은(는) 335건의 리뷰에서 평점 4.4점을 받은 비타민 제품입니다.
아이허브
판매가 ₩63,948 · 해외직배송 무료 (4만원 이상 주문 시)
배송 소요 약 4일
쿠팡
동일 제품 3개 판매처 확인
최소 배송 약 2일 소요
결론
배송비 포함 최저가 기준, 아이허브가 ₩13,352 저렴합니다.
다만 배송 속도는 쿠팡이 빠르므로(약 2일 vs 4일), 급한 경우 쿠팡도 고려해볼 만합니다.
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 3정 | ||
| 용기당 제공 횟수: 30회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 40회 | |
| 총탄수화물 | 13g | 5%** |
| 총당류 | 0g | † |
| 첨가당 0g | 0%** | |
| 자일리톨 | 9g | † |
| 단백질 | 1g | 2%** |
| 비타민A(블라케슬레아 트리스포라 및 스피룰리나에서 추출한 베타카로틴) | 3,800mcg RAE(12,667IU) | 422% |
| 비타민C(아스코르브산, 에스터화 C[아스코빌팔미테이트]) | 1,010mg | 1,122% |
| 비타민D(콜레칼시페롤[비건 D3]) | 25mcg(1,000IU) | 125% |
| 비타민E(d-알파토코페릴아세테이트) | 168mg(250IU) | 1120% |
| 티아민(티아민HCl) | 23mg | 1917% 증가 |
| 리보플라빈(리보플라빈) | 30mg | 2,308% |
| 니아신(나이아신아마이드) | 30mg NE | 188% |
| 비타민B6(피리독신HCl) | 30mg | 1,765% |
| 엽산(칼슘-l-5-메틸테트라하이드로폴레이트) | 식이엽산당량 708mcg (l-활성엽산 425mcg) | 177% |
| 비타민B12(메틸코발라민) | 1000mcg | 41,667% |
| 비오틴 | 300mcg | 1,000% |
| 판토텐산(판토텐산칼슘) | 30mg | 600% |
| 콜린(산성 타르타르산염) | 30mg | 5% |
| 칼슘(시트레이트, 디칼슘포스페이트) | 200mg | 15% |
| 요오드(요오드화 칼륨) | 150 mcg | 100% |
| 마그네슘(통곡물현미아미노산킬레이트, 복합체) | 125mg | 30% |
| 아연(통곡물현미아미노산 킬레이트, 피콜리네이트) | 15mg | 136% |
| 셀레늄(통곡물현미아미노산킬레이트) | 70mcg | 127% |
| 구리(멀베리잎 유래 나트륨, 구리 클로로필린 및 스피룰리나에서 추출) | 0.3mg | 33% |
| 망간(통현미아미노산킬레이트) | 2mg | 87% |
| 크로뮴(폴리니코티네이트) | 120mcg | 343% |
| 몰리브덴(몰리브덴산나트륨) | 90mcg | 200% |
| 비타민K2(메나퀴논-4 및 메나퀴논-7[K2]) | 100mcg | † |
| 천연 식품 Phyto해조류 및 유기농 버섯 혼합물 스피룰리나해조류(Arthrospira platensis), 클로렐라불가리스, 표고버섯(Lentinula edodes), 느타리버섯(Pleurotus ostreatus, Pleurotus eryngii, Pleurotus nebrodensis), 두날리엘라살리나(Dunaliella salina), 목이버섯(Healionia'us')으로 구성된 고유 복합체 Bionectria ochroleucas, 잎새버섯(Grifola frondosa), 붉은해초(Lithothamnion calcareum) | 800mg | † |
| 다양한 색상의 천연 식품 혼합물 녹색 천연 식품 혼합물(330mg) 프락토올리고당(FOS), 구아바, 카무카무, 파파야, 황기, 브로콜리, 셀러리씨, 에키네시아, 양배추, 주니퍼베리, 라이구스트럼베리, 파슬리, 쌀겨, 밀크시슬, 오이, 녹차잎(디카페인), 올리브열매 그린커피콩추출물, 시금치, 타임, 한국인삼뿌리추출물, 퀴노아 적색천연식품 혼합물(130mg) 당근, 레드와인, 포도(알코올 무함유), 복숭아, 사과, 크랜베리즙, 토마토즙, 딸기, 체리(Prunus cerasus), 수박, 노니, 망고스틴, 포도껍질추출물, 호로파씨추출물, 오렌지즙, 살구, 오미자, 빌베리 추출물, 자색당근, 카이엔페퍼, 레드라즈베리, 포도즙 노란색 천연식품 혼합물(120mg) 바나나, 파인애플, 망고, 자몽, 배, 회향씨, 정향, 레몬그라스, 로즈메리, 물냉이, 호박씨, 홉, 아나토씨, 오레가노잎, 계피, 키위즙, 사과식초, 민들레뿌리, 오리건포도뿌리 블루 천연 식품 혼합물(80mg) 아가베, 블랙커런트즙, 아사이, 석류, 링곤베리, 비트뿌리/즙, 무화과, 자두, 블루베리, 패션프루트즙, 자두, 아세로라추출물, 캐럽, 대황, 로즈힙, 히비스커스, 케일, 엘더베리 화이트 천연 식품 혼합물(70mg) 사과펙틴, 양파, 쌀단백질, 마늘, 생강, 콜리플라워, 대추야자, 순무, 백차, 아라비노갈락탄, 타피오카, 홀스래디쉬, 아티초크, 파스닙, 세이지, 곤약뿌리섬유, 치커리뿌리추출물, 아카시아, 레몬껍질, 대나무(Bambusa vulgaris 줄기), 팥, 감자추출물 유기농 천연 식품 복합체(70mg) 암라, 아세로라(Malpighia glabra)열매, 구아바(Psidium guajava), 홀리 바질(Ocimum tenuiflorum), 레몬 | 800mg | † |
| 아미노산(스피룰리나, 천연 식품 식물성 조류, 치아 및 미네랄 아미노산에서 추출) .(글루탐산, 알라닌, 아스파르트, 류신, 아르기닌, 글라이신, 트레오닌, 발린, 세린, 글루타민, 히스티딘, 프롤린, 시스테인, 메티오닌, 아이소류신, 타이로신, 페닐알라닌, 라이신, 트립토판, 아스파라긴) | 440mg | † |
| 천연 식품 오메가 지방산 및 프리바이오틱 혼합물 - 20mg의 오메가3, 오메가9 및 기타 건강에 좋은 지방산(셀룰로오스, 스피룰리나, 시트러스 펙틴, 해바라기씨오일 분말, 아마, 보리지 및 치아에서 추출) 공급 | 180mg | † |
| 항산화제 혼합물 - 메틸설포닐메테인(MSM), 포도(Vitis vinifera)추출물(프로안토시아니딘 표준화), l-글루타치온, 알파리포산, 강황(표준 커큐민), R-리포산 | 50mg | † |
| 트랜스-레스베라트롤 (호장근(Polygonum cuspidatum)뿌리의 표준화된 추출물) | 50mg | † |
| 코엔자임Q10 | 50mg | † |
| 이노시톨 | 50mg | † |
| 효소 혼합물: 브로멜라인(파인애플열매에서 추출)(80젤라틴소화단위), 파파인(파파야열매에서 추출), 베타인HCl, 락타아제, 아밀라아제, 셀룰라아제, 헤미셀룰라아제, 인버타아제 | 45mg | † |
| 바이오플라보노이드복합체(당귤(Citrus sinensis)에서 추출)(활성플라보놀, 플라바논, 플라본&나린진) | 30mg | † |
| PABA(파라아미노벤조산) | 25mg | † |
| 퀘르세틴(디모판드라몰리스에서 추출) | 10mg | † |
| 미량미네랄복합체(수용성 선사 시대 식물성 미네랄 및 희토류 원소) | 10mg | † |
| 클로로필(멀베리잎 유래 나트륨구리클로로필린 및 스피룰리나에서 추출) | 7.5mg | † |
| 루틴(회화나무(Sophora japonica)꽃봉오리에서 추출) | 5mg | † |
| 헤스페리딘복합체(당귤(Citrus sinensis)통열매에서 추출) | 5mg | † |
| 루테인복합체(금잔화꽃추출물 유래) | 3mg | † |
| Lycopepe | 2.5mg | † |
| 풀 스펙트럼 프로바이오틱 혼합물 (제조 시점 기준 생균 2,800만 개) FOS(프락토올리고당), 락토바실러스애시도필러스, 비피도박테리움비피덤, 비피도박테리움락티스, 바실러스코아귤런스(락토바실러스스포로게네스), 락토코쿠스락티스, 락토바실러스플란타럼, 락토바실러스카제이, 락토바실러스브레비스, 락토바실러스브레비스, 락토바실러스균 | 2mg | † |
| 붕소(시트레이트) | 1mg | † |
| 폴리코사톨 | 200mg | † |
| **%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
보충제로, 하루 1회 3정을 복용하십시오.
뚜껑을 꼭 닫아 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 면역력 강화
- 에너지 증진
- 관절 강화
- 항산화 효과
- 식물성
- 글루텐 무함유
- 기타 천연 향료 함유
농축 천연 식품, 비타민D3, 비타민K2, 항산화제가 함유된 최고의 종합비타민 보충제입니다.
활성산소 방어, 자연적 에너지 생성, 전반적인 웰빙을 위한 영양 보조제.
출처: iHerb
같은 카테고리 상품
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 60정
₩8,470
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 240정
₩23,442
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 90정
₩8,396
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 360정
₩22,916
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 206g(7.26oz)
₩26,551
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 464g(1.02lb)
₩56,448
가격 업데이트: 방금 전
이 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 및 iHerb 어필리에이트 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.