NaturesPlus (네이처스플러스)
NaturesPlus (네이처스플러스), Animal Parade®, 종합비타민, 어린이용 츄어블 보충제, 체리, 포도 & 오렌지, 동물성 모양 정제 90정
링크로 구매해도 가격은 그대로예요. 아이허브 링크는 Involve Asia 제휴 링크입니다. 수수료는 아이허브가 VitaPrice 에 지급해요.
국내 반입이 제한되는 성분이 포함돼 구매 링크를 제공하지 않습니다
아이허브 상품 정보에 한국 판매·배송 제한 상품으로 표시돼 있고, 아이허브가 한국 판매·통관이 불가능하다고 안내하는 성분(PABA(파라아미노안식향산))이 들어 있어요.
그래서 아이허브·쿠팡에서 구매하는 링크와 가격 비교를 넣지 않았어요.
PABA(파라아미노안식향산) 없이 고를 수 있는 비타민 제품
같은 카테고리에서 국내 반입 제한 성분이 없는 아이허브 재고 상품이에요(상품명·성분표 기준). 구매 전 성분을 다시 확인하세요.
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition (캘리포니아골드뉴트리션), CollagenUP® 히알루론산 함유, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 무맛, 464g(1.02lb)
₩52,967 아이허브
아이허브에서 보기 →21st Century (21st 센트리)
21st Century (21세기 센트리), 칼슘 마그네슘 아연 + D3, 250정
₩13,329 아이허브
아이허브에서 보기 →Solaray (솔라레이)
Solaray (솔라레이), 비타민D3 + K2, 대두 무함유, 베지 캡슐 60정
₩15,961 아이허브
아이허브에서 보기 →아이허브 상품 정보 11/6 수집
| 영양 성분 정보 | |||
| 1회 제공량: 츄어블 동물성 정제 2정 | |||
| 용기당 제공 횟수: 45회 | |||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 1~3세 어린이 | %하루 영양소 기준치 4세 이상 어린이 & 성인 | |
| 칼로리 | 10 | ||
| 총탄수화물 | 3g | 2%** | 1%*** |
| 총 당류 | 0g | 0 | 0 |
| 자일리톨 | 2g | * | * |
| 비타민A(베타카로틴) | RAE 1,500mcg(5,000IU) | 500% | 167% |
| 비타민C(아스코르브산) | 60mg | 400% | 67% |
| 비타민D(콜레칼시페롤[비건 D3]) | 10mcg(400IU) | 67% | 50% |
| 비타민E(d-알파토코페릴아세테이트) | 20mg(30IU) | 333% | 133% |
| 티아민(비타민B1)(티아민에이치씨엘) | 1.3mg | 260% | 108% |
| 리보플라빈(비타민B2) | 1.5mg | 300% | 115% |
| 니아신(나이아신아마이드) | 20mg NE | 333% | 125% |
| 비타민B6(피리독신HCl) | 1.5mg | 300% | 88% |
| 엽산(칼슘-L-5-메틸테트라하이드로폴레이트) | 17mcg DFE (L-메틸엽산 10mcg) | 11% | 4. |
| 비타민B12(메틸코발라민) | 6mcg | 667% | 250% |
| 비오틴 | 50mcg | 625% | 167% |
| 판토텐산(판토텐산칼슘) | 10mg | 500% | 200% |
| 칼슘(아미노산염 복합체)‡ | 20mg | 3% | 2% |
| 철분(아미노산염 복합체) | 5mg | 71% | 28% |
| 요오드(요오드화칼륨) | 100mcg | 111% | 67% |
| 마그네슘(아미노산염복합체) | 10mg | 13% | 2% |
| 아연(아미노산염 복합체) | 3mg | 100% | 27% |
| 구리(글루콘산염) | 0.02mg | 7% | 2% |
| 망간(아미노산염 복합체) | 0.05mg | 4. | 2% |
| 파인애플 열매 | 50mg | * | * |
| 사과열매 | 50mg | * | * |
| 홀 푸드 블렌드 스피룰리나(Arthrospira platensis), 로즈힙(Rosa canina fruit), 라이스허크, 웨스트인디언 체리(Malpighia glabra fruit), 브로콜리, 당근, 망고, 시금치, 라이온대비(Hericium erinaceus)§, 오이스터 버섯(Pleurotus ostreatus)§, 시이타크 버섯(Lentinula edodes)§, 아르트로스피라 플라텐시스(당근) 헤리슘 에리슘 에리나세우스 우드이어 버섯(Auricularia auricula)§, 바이오넥트리아 오크롤루카§, 마이타케 버섯(Grifola frondosa)§, 암라 과일 추출물(Emblica officinalis)§, 파파야, 구아바 잎추출물§, 홀리 바질 리프(Ocimum tenuiflorum)§, 레몬 피 추출물§ | 24mg | * | * |
| 해바라기 씨오일 분말 | 20mg | * | * |
| 레몬 바이오플라보노이드 복합체(감귤류 열매 추출) | 20mg | * | * |
| PABA (파라-아미노벤조산) | 400mcg | * | * |
| 이노시톨 | 10mcg | * | * |
| **데일리 비율 1,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. ***일일 비율은 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. +하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. §유기농 | |||
2세 이상 유아 및 어린이는 하루 1회, 츄어블 2정씩 복용하십시오.
뚜껑을 꼭 닫아 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
6세 미만 어린이 중독 사고의 가장 큰 원인 중 하나는 우발적으로 철분 함유 제품을 과다 복용하는 것입니다. 본 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 우발적으로 과다 복용한 경우에는 즉시 의사나 응급센터에 연락을 취하십시오.
아이허브 제공 설명(번역)이며 국내 식약처 인정 기능성과 다를 수 있고 질병의 예방·치료를 보장하지 않습니다.
- 설탕 무함유
- 기타 천연 향료 함유
- 비건
- 글루텐 무함유
- 에너지 증진
- 전반적인 웰니스
바쁜 일상을 보내는 어린이들은 적절한 영양 섭취를 간과하는 경우가 많습니다.그러나 부모님의 사정은 다릅니다. 비타민과 미네랄이 중요하다는 점을 알고 있기 때문입니다.그래서 재미있고 맛있고 영양가 높은 Animal Parade® 종합비타민 설탕 무함유! 브로콜리, 시금치와 같은 천연 식품과 필수 비타민, 미네랄 등을 함유합니다. 오렌지, 체리, 포도의 3가지 훌륭한 맛으로 어린이에게 필요한 영양소입니다. Animal Parade 상품과 함께라면 아이들이 맛있고 건강한 비타민과 영양소를 섭취할 수 있습니다!
출처: iHerb