NaturesPlus (네이처스플러스)
NaturesPlus, Animal Parade® 골드, 어린이용 츄어블 종합비타민, 체리, 포도와 오렌지, 동물 모양 정제 60정
'NaturesPlus, Animal Parade® 골드, 어린이용 츄어블 종합비타민, 체리, 포도와 오렌지, 동물 모양 정제 60정' 어디서 사는 게 이득일까?
NaturesPlus (네이처스플러스)의 'NaturesPlus, Animal Parade® 골드, 어린이용 츄어블 종합비타민, 체리, 포도와 오렌지, 동물 모양 정제 60정'은(는) 7,168건의 리뷰에서 평점 4.9점을 받은 어린이 건강 제품입니다.
아이허브
판매가 ₩18,056 · 배송비 포함 시 ₩24,056
배송 소요 약 4일
쿠팡
동일 제품 1개 판매처 확인
최소 배송 약 3일 소요
결론
배송비 포함 최저가 기준, 아이허브가 ₩6,214 저렴합니다.
| 영양 성분 정보 | |||
| 1회 제공량: 츄어블 2정 | |||
| 용기당 제공 횟수: 30회 | |||
| 1회 제공량당 | 1~3세 유아의 %하루 영양소 기준치 | 성인 및 4세 이상 어린이의 %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 10 | ||
| 총탄수화물 | 3g | 2%** | 1%*** |
| 자일리톨 | 2g | † | † |
| 비타민A(베타카로틴) | 1,500mcg RAE(5,000IU) | 500% | 167% |
| 비타민C(아스코르브산) | 60mg | 400% | 67% |
| 비타민D(콜레칼시페롤[D3]) | 13mcg(500IU) | 87% | 65% |
| 비타민E(d-알파토코페릴아세테이트) | 20mg(30IU) | 333% | 133% |
| 비타민K(메나테트레논[K2]) | 40mcg | 133% | 33% |
| 티아민(비타민B1)(티아민HCl) | 1.3mg | 260% | 108% |
| 리보플라빈(비타민B2) | 1.7mg | 340% | 131% |
| 니아신(나이아신아마이드) | 20mg NE | 333% | 125% |
| 비타민B6(피리독신HCl) | 2mg | 400% | 118% |
| 엽산(칼슘-L-5-메틸테트라하이드로폴레이트) | 식이엽산당량 17mcg(L-메틸엽산 10mcg) | 11% | 4% |
| 비타민B12(메틸코발라민) | 6mcg | 667% | 250% |
| 비오틴 | 50mcg | 625% | 167% |
| 판토텐산(판토텐산칼슘) | 10mg | 500% | 200% |
| 칼슘(아미노산염) | 25mg | 4% | 2% |
| 철분(아미노산염, 푸마르산제일철) | 5mg | 71% | 28% |
| 요오드(요오드화칼륨) | 100mcg | 111% | 67% |
| 마그네슘(아미노산염) | 10mg | 13% | 2% |
| 아연(아미노산염, 글루콘산염) | 3mg | 100% | 27% |
| 셀레늄(아셀렌산나트륨) | 35mg | 175% | 64% |
| 망간(아미노산염) | 1mg | 83% | 43% |
| 크로뮴(피콜리네이트) | 60mcg | 545% | 171% |
| 비타민K(메나테트레논[K2]) | 40mcg | † | † |
| 천연 식품과 건강에 좋은 지방산 혼합물 (알파리놀레산, 리놀레산, 올레산, 팔미트산 지방산 공급) 사과, 스피룰리나, 로즈힙, 해바라기씨오일분말, 파파야열매, 아마씨, 쌀겨, 당근, 서인도체리(Malpighia glabra 열매), 망고열매, 콜라드 §, 시금치§, 브로콜리§, 콜리플라워§, 쐐기풀 잎§, 영지버섯§, 사과 펙틴, 브로콜리새싹§, 파슬리§, 토마토§, 클로렐라§, 블루베리§, 비트즙§, 잎새버섯§, 표고버섯§, 빌베리§, 케일§ §유기농 | 60mg | † | † |
| 효소 혼합물 함유 (총 효소 활성 340유닛 이상) - 브로멜라인(파인애플줄기추출물), 리파아제, 파파인(파파야추출물), 프로테아제, 아밀라아제, 락타아제, 셀룰라아제, 락타아제 | 1.4mg | † | † |
| 루테인(금잔화꽃 추출 활성 카로티노이드) | 0.5mg | † | † |
| 락토바실러스 애시도필러스(생균 350만 마리‡) | 0.25mg | † | † |
| 락토바실러스 플란타럼(생균 250만 마리‡) | 0.05mg | † | † |
| 레몬바이오플라보노이드복합체(레몬추출물)(열매) | 0.2mg | † | † |
| **%하루 영양소 기준치(DV)는 1,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. ***%하루 영양소 기준치(DV)는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. ‡제조 당시 기준. | |||
2세 이상 어린이: 하루 한 번 츄어블 2정씩 복용하십시오.
뚜껑을 꼭 닫아 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
만 6세 미만 어린이 중독 사고의 가장 큰 원인 중 하나는 우발적으로 철분 함유 상품을 과다 복용하는 것입니다.본 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.우발적으로 과다 복용한 경우에는 즉시 의사나 응급센터에 연락을 취하십시오.
- 비타민D3, K2 및 프로바이오틱
- 설탕 무함유 혼합
- 기타 천연 향료 함유
- 비건
- 30회 제공량
- 글루텐 무함유
- 뼈 건강 강화
- 소화 기능 강화
- 면역력 강화
- 에너지 증진
바쁜 일상을 보내는 어린이들은 적절한 영양 섭취를 간과하는 경우가 많습니다.그러나 부모님의 사정은 다릅니다. 비타민과 미네랄이 중요하다는 점을 알고 있기 때문입니다.NaturesPlus에서 재미있고 맛있으면서 영양이 풍부한 Animal Parade® 골드 멀티를 만들었습니다!브로콜리, 시금치와 같은 20가지가 넘는 천연 식품과 주요 비타민 및 미네랄과 필수 지방산을 함유합니다.
자일리톨로 단맛을 첨가하여, 설탕 감미료와 비교했을 때 충치 예방에 도움이 될 수 있습니다.
출처: iHerb
같은 카테고리 상품
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 60정
₩8,444
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 240정
₩23,370
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 90정
₩8,370
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 360정
₩22,846
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 206g(7.26oz)
₩26,469
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 464g(1.02lb)
₩56,274
가격 업데이트: 방금 전
이 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 및 iHerb 어필리에이트 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.