NaturesPlus (네이처스플러스)
NaturesPlus, Source of Life®, 울트라 홀 라이프 에너지 인핸서, 180정
NaturesPlus, Source of Life®, 울트라 홀 라이프 에너지 인핸서, 180정
재입고 미정
₩120,698
무료배송
₩120,698
무료배송
유사 상품
네이쳐스플러스 소스 오브 라이프 골드 미니 정제 농축 천연 식품이 함유된 궁극의 종합비타민 보충제, 180정, 1개
3/20 금요일 도착 예정
₩131,800
무료배송
₩131,800
무료배송
소스내츄럴스 Source naturals Men's Life Force® Multiple 180 tablet, 180정, 1개
3/20 금요일 도착 예정
₩59,000
무료배송
₩59,000
무료배송
NaturesPlus Source of Life 골드 멀티비타민 - 180정 - 비타민 D3 B12 및 K2 포함 - 혈액 뼈 및 면역 지원 - 채식주의자 및 글루텐 프리, 1개
3/20 금요일 도착 예정
₩185,000
무료배송
₩185,000
무료배송
Natures Plus Source of Life Green Lightning - 180 Vegetarian Capsules - All Natural High Energy Wh, Natures Plus Source of Life Gr, 1개, 180정
3/20 금요일 도착 예정
₩164,600
무료배송
₩164,600
무료배송
네이쳐스플러스 보론 함유 Bone Power 소프트젤 180정, NAP33410, 1개
3/20 금요일 도착 예정
₩43,400
무료배송
₩43,400
무료배송
네이쳐스플러스 울트라 민스 식품 함유 멀티플 미네랄 180정, NAP03301, 1개
3/21 토요일 도착 예정
₩41,200
₩36,700
배송비 포함
₩36,700
₩41,200
배송비 포함
NaturesPlus 비타민K2 함유 칼슘/마그네슘/비타민D3 180정, NaturesPlus비타민K2함유칼슘마그네슘비타민D31, 1개
3/21 토요일 도착 예정
₩63,630
₩56,630
배송비 포함
₩56,630
₩63,630
배송비 포함
네이쳐스플러스 Power Teen 180정
3/20 금요일 도착 예정
₩55,900
무료배송
₩55,900
무료배송
1+1 소스내츄럴스 피토스테롤 콤플렉스 베타시토스테롤 113mg 180정, 2개
3/20 금요일 도착 예정
₩23,150/개
₩46,300
무료배송
₩46,300
₩23,150 / 개당
무료배송
네이쳐스플러스 계란 노른자 레시틴 600mg 베지 캡슐 180정(캡슐당 300mg), 180정, 1개
3/21 토요일 도착 예정
₩30,180
₩25,680
배송비 포함
₩25,680
₩30,180
배송비 포함
'NaturesPlus, Source of Life®, 울트라 홀 라이프 에너지 인핸서, 180정' 어디서 사는 게 이득일까?
NaturesPlus (네이처스플러스)의 'NaturesPlus, Source of Life®, 울트라 홀 라이프 에너지 인핸서, 180정'은(는) 2건의 리뷰에서 평점 5.0점을 받은 비타민 제품입니다.
아이허브
판매가 ₩120,698 · 해외직배송 무료 (4만원 이상 주문 시)
배송 소요 약 4일
현재 쿠팡에서는 동일 제품을 확인할 수 없습니다. 아이허브에서 직접 구매하시는 것을 추천합니다.
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 3정 | ||
| 용기당 제공 횟수: 60회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 15 | |
| 총탄수화물 | 3g | 1%** |
| 식이섬유 | 1g | 4%** |
| 단백질 | 1g | 2%** |
| 비타민A(베타카로틴) | 3,000mcg RAE(10,000IU) | 333% |
| 비타민C(아스코르브산) | 1,000mg | 1,111% |
| 비타민D(콜레칼시페롤[비건 D3]) | 10mcg(400IU) | 50% |
| 비타민E(d-알파 토코페릴 호박산염) . | 134mg(200IU) | 893% |
| 비타민K(필로퀴논) | 80mcg | 67% |
| 티아민(비타민B1)(티아민HCl) | 25mg | 2,083% |
| 리보플라빈(비타민B2) | 25mg | 1,923% |
| 니아신(나이아신아마이드) | 40mg NE | 250% |
| 비타민B6(피리독신HCl) | 25mg | 1,471% |
| 엽산(칼슘-l-5-메틸테트라하이드로폴레이트) | 667mcg DFE(l-활성엽산 400mcg) | 167% |
| 비타민B12(메틸코발라민) | 200mcg | 8,333% |
| 비오틴 | 100mcg | 333% |
| 판토텐산(판토텐산칼슘) | 60mg | 1,200% |
| 콜린(산성 타르타르산염) | 30mg | 5% |
| 칼슘(해조류 및 구연산염에서 추출) | 100mg | 8% |
| 요오드(요오드화칼륨) | 150 mcg | 100% |
| 마그네슘(시트레이트 및 해조류에서 추출) | 25mg | 6% |
| 아연(모노메티오닌)(L-OptiZinc®) | 15mg | 136% |
| 셀레늄(아미노산염, 셀레노메티오닌) | 25mcg | 45% |
| 구리(아미노산염) | 0.5mg | 56% |
| 망간(아미노산염) | 2mg | 87% |
| 크로뮴(폴리니코티네이트)(ChromeMate®) | 20mcg | 57% |
| 천연 식품 Phyto해조류 고유 복합체 스피룰리나(Arthrospira platensis), 적색해초(Lithothamnion calcareum), 유글레나(Euglena gracilis), 클로렐라(Chlorella vulgaris)(세포벽파쇄) | 1,000mg | † |
| 천연 식품 아미노산 복합체 (스피룰리나 및 분리완두콩단백질에서 추출) 필수 및 비필수아미노산 제공: 글루탐산, 아스파르트산, 류신, 알라닌, 아르기닌, 발린, 아이소류신, 글라이신, 트레오닌, 세린, 타이로신, 라이신, 페닐알라닌, 프롤린, 메티오닌, 히스티딘, 시스테인 | 450mg | † |
| 프리바이오틱 식이섬유 및 지방산 혼합물 옥타데칸, 헥사데칸산, 블랙커런트즙, 해바라기씨오일분말 | 183mg | † |
| 천연 식품 웰니스 복합체 천연과일농축물: 브로콜리꽃, 당근뿌리, 양배추잎, 파슬리잎, 바나나, 시금치잎, 완두콩단백질, 민들레잎, 크랜베리♢, 사과, 포도즙, 살구, 카무카무(Myrciaria dubia), 셀러리씨, 복숭아, 딸기, 양파줄기 , 레드라즈베리, 토마토즙, 파파야열매, 마늘♢, 올리브열매(, 오렌지즙, 비트즙, 빌베리♢, 자두, 배즙, 블랙체리 | 150mg | † |
| 바이오플라보노이드복합체 (당귤에서 추출) (활성 플라바놀, 플라바논, 플라본[30mg]) | 60mg | † |
| 식품섬유소복합체 고유섬유소혼합물 유전자무변형타피오카, 변형시트러스펙틴, 사과펙틴, 아라비노갈락탄 | 50mg | † |
| 브로멜라인(파인애플 열매에서 추출)(젤라틴 소화 단위 80) | 40mg | † |
| 이노시톨 | 30mg | † |
| 퀘르세틴(디모판드라몰리스에서 추출) | 30mg | † |
| 루틴(회화나무(Sophora japonica)꽃봉오리에서 추출) | 25mg | † |
| Thione Complex™ 고유 혼합물 비건 L-시스테인, 글루타치온, 포도씨추출물, 셀레늄(셀레노메티오닌) | 25mg | † |
| 천연 식품 항산화제 고유 혼합물 녹차잎, 밀크시슬씨♢, 레드와인 포도(Vitis vinifera 열매 농축물)(알코올 무함유)♢, 커큐민, 생강뿌리♢ | 25mg | † |
| 베타인HCI | 25mg | † |
| 엽록소(스피룰리나 및 멀베리잎유래 나트륨구리클로로필린) | 15mg | † |
| PABA(파라아미노벤조산) | 15mg | † |
| 헤스페리딘(당귤(Citrus sinensis)통열매에서 추출) | 10mg | † |
| 천연 식품 및 효소 복합체 - 황기(Ligustrum lucidum)뿌리, 오미자(Schisandra chinensis)열매, 타임(Thymus vulgaris 잎), 에키네시아(Echinacea angustifolia), 해바라기레시틴, 왕겨, 프로테아제(아스퍼질러스 니제르§), 아밀라아제(아밀라아제(Aspergillus niger§), 아밀라아제(Ligustrum lucidum)열매) (Aspergillus niger§), 파파인(파파야 열매), 셀룰라아제(Trichoderma longibrachiatum§) | 10mg | |
| Neurosyn 인삼(표준화된 진세노이드), 은행나무잎(표준화된 징코플라본글리코사이드) | 10mg | † |
| Source-70(천연식품수용성미네랄복합체) | 10mg | † |
| 루테인(금잔화꽃추출물의 활성카로티노이드)‡ | 3mg | † |
| 붕소(시트레이트) | 1mg | † |
| 폴리코사놀 | 200mcg | † |
| **%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. ♢추출물 §발효 | ||
보충제로, 하루 1회 3정을 복용하십시오.
뚜껑을 꼭 닫아 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 철분 무함유 종합비타민 보충제
- 천연 식품, 허브, 루테인, 효소 등 함유
- 에너지 증진
- 식물성
- 글루텐 무함유
- l-OptiZinc ®
- ChromeMate ®
- FloraGLO 루테인 ®
- 티온 복합체 함유 ®
자연적인 에너지 생성, 눈 기능 강화, 전반적인 웰빙을 위한 영양 보충제입니다.
출처: iHerb
같은 카테고리 상품
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 60정
₩8,444
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 240정
₩23,370
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 90정
₩8,370
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 360정
₩22,846
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 206g(7.26oz)
₩26,469
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 464g(1.02lb)
₩56,274
가격 업데이트: 방금 전
이 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 및 iHerb 어필리에이트 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.