MaryRuth's (메리루스)
MaryRuth's, 액상 아침 종합비타민 에센셜스+, 과일 펀치, 946ml(32fl oz)
'MaryRuth's, 액상 아침 종합비타민 에센셜스+, 과일 펀치, 946ml(32fl oz)' 어디서 사는 게 이득일까?
MaryRuth's (메리루스)의 'MaryRuth's, 액상 아침 종합비타민 에센셜스+, 과일 펀치, 946ml(32fl oz)'은(는) 80건의 리뷰에서 평점 4.7점을 받은 어린이 건강 제품입니다.
아이허브
판매가 ₩68,145 · 해외직배송 무료 (4만원 이상 주문 시)
배송 소요 약 4일
쿠팡
동일 제품 1개 판매처 확인
최소 배송 약 2일 소요
결론
배송비 포함 최저가 기준, 아이허브가 ₩33,105 저렴합니다.
다만 배송 속도는 쿠팡이 빠르므로(약 2일 vs 4일), 급한 경우 쿠팡도 고려해볼 만합니다.
| 영양 성분 정보 | ||||||
| 1회 제공량: | 만 1~3세 1/2티스푼(2.5ml) | 만 4~13세 1테이블스푼(15ml) | 만 14세 이상 2테이블스푼(30ml) | |||
| 용기당 제공 횟수: | 약 378 | 약 63회 | 약 32회 | |||
| 1회 제공량당 | 만 1~3세 %하루 영양소 기준치 | 1회 제공량당 | 만 4~15세 %하루 영양소 기준치 | 1회 제공량당 | 만 14세 이상 %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 5 | 20 | 40 | |||
| 총탄수화물 | 1g | 1%** | 4g | 1%* | 8g | 3%* |
| 비타민A(베타카로틴) | 80mcg | 27% | 450mcg | 50% | 900mcg | 100% |
| 비타민C(아스코르브산) | 1mg | 8% | 7mg | 8% | 15mg | 17% |
| 비타민D(콜레칼시페롤) | 1.7mcg(68IU) | 11% | 10mcg(400IU) | 50% | 20mcg(800IU) | 100% |
| 비타민E(d-알파토코페롤) | 1.3mg | 22% | 7.5mg | 50% | 15mg | 100% |
| 티아민(티아민 HCI) | 0.1mg | 20% | 0.6mg | 50% | 1.2mg | 100% |
| 리보플라빈 | 0.11mg | 22% | 0.65mg | 50% | 1.3mg | 100% |
| 니아신(나이아신아마이드) | 1.3mg | 22% | 8mg | 50% | 16mg | 100% |
| 비타민B6(피리독신하이드로클로라이드) | 0.14mg | 28% | 0.85mg | 50% | 1.7mg | 100% |
| 엽산(칼슘 L-5 메틸테트라히드로폴레이트) | DFE 55mcg | 37% | 340mcg DFE | 85% | 680mcg DFE | 170% |
| 비타민B12(메틸코발라민) | 5mcg | 556% | 30mcg | 1,250% | 60mcg | 2,500% |
| 비오틴(d-비오틴) | 12.5mcg | 156% | 75mcg | 250% | 150mcg | 500% |
| 판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 0.4mg | 20% | 2.5mg | 50% | 5mg | 100% |
| 콜린(콜린타르타르산염) | 10mg | 2% | 20mg | 4% | ||
| 아연(아연시트레이트) | 0.1mg | 3% | 0.7mg | 6% | 1.3mg | 12% |
| 크로뮴(피콜린산크로뮴) | 1.7mcg | 15% | 10mcg | 29% | 20mcg | 57% |
| 특허 출원 유기농 과일 혼합물 사과 열매, 크랜베리 베리, 블루베리 베리, 유러피안 엘더 베리 | 8mg | † | 51mg | † | 100mg | † |
| 이노시톨 | 4mg | † | 25mg | † | 50mg | † |
| 프로피에타리 분지사슬 아미노산 복합체: L-류신, L-아이소류신님, L-발린 | 2mg | † | 13mg | † | 25mg | † |
| 베타인 | 0.4mg | † | 3mg | † | 5mg | † |
| 비타민K2(메나퀴논-7) | 10mcg | † | 61mcg | † | 120mcg | † |
| 메틸설포닐메테인 | 2.5mg | † | 15mg | † | 30mg | † |
| 헤스페리딘 | 0.4mg | † | 3mg | † | 5mg | † |
| *%하루 영양소 기준치(DV)는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. **%하루 영양소 기준치(DV)는 1,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. †하루 영양소 기준치(DV)가 설정되지 않았습니다. | ||||||
개봉 후에는 냉장 보관하십시오.
사용 전에 잘 흔들어 주십시오. 아래 표시된 복용량 지침에 따라 하루 한 번 복용하거나 의사나 의료 전문가의 권고에 따라 복용하십시오. 아침에 음식이나 주스와 함께 또는 공복에 복용하십시오. 권장 복용량을 초과하지 마십시오.
| 나이 | 복용량 |
| 만 1~3세 | 1/2티스푼(2.5ml) |
| 만 4~13세 | 1테이블스푼(15ml) |
| 만 14세 이상 | 2테이블스푼(30ml) |
개봉 후 6개월 이내에 복용하십시오.
- 비건
- 유제품 무함유
- 글루텐 무함유
- 무설탕
- 온 가족이 복용 가능
- 지원 효능: 에너지, 뷰티, 면역력
- 비건 천연 프루트 펀치 맛
- 보충제
- 브로드 스펙트럼
- 전반적인 건강
- 이 용기에는 BPA가 함유되어 있지 않습니다.
왜 액상 종합비타민으로 만들었습니까?
당사는 건강을 위해서는 식습관이 우선되어야 한다고 생각하지만, 모두가 식습관만으로 필수 비타민 및 영양소를 얻는 것은 아닙니다. 이 액상 종합비타민은 섭취하기 쉬운 포뮬라입니다.
출처: iHerb
같은 카테고리 상품
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 60정
₩8,444
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 240정
₩23,371
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 90정
₩8,371
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 360정
₩22,848
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 206g(7.26oz)
₩26,471
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 464g(1.02lb)
₩56,279
가격 업데이트: 1일 전
이 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 및 iHerb 어필리에이트 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.