Carlson (칼슨)
Carlson, Cardio Complete, 180정
'Carlson, Cardio Complete, 180정' 어디서 사는 게 이득일까?
Carlson (칼슨)의 'Carlson, Cardio Complete, 180정'은(는) 117건의 리뷰에서 평점 4.8점을 받은 비타민 제품입니다.
아이허브
판매가 ₩62,363 · 해외직배송 무료 (4만원 이상 주문 시)
배송 소요 약 4일
쿠팡
동일 제품 1개 판매처 확인
최소 배송 약 2일 소요
결론
배송비 포함 최저가 기준, 아이허브가 ₩3,737 저렴합니다.
다만 배송 속도는 쿠팡이 빠르므로(약 2일 vs 4일), 급한 경우 쿠팡도 고려해볼 만합니다.
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 3정 | ||
| 용기당 제공 횟수: 60회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 20 | |
| 총지방 | 0.5g | 1%* |
| 총탄수화물 | 2g | 1%* |
| 단백질 | 1g | |
| 비타민A(베타카로틴 100%) | 900mcg RAE | 100% |
| 비타민C(아스코르브산칼슘에서 추출) | 600mg | 667% |
| 비타민D(콜레칼시페롤) | 22.5mcg | 113% |
| 비타민E(d-알파토코페릴호박산염에서 추출) | 201mg | 1,340% |
| 티아민(비타민B-1)(티아민모노나이트레이트) | 30mg | 2,500% |
| 리보플라빈(비타민B-2) | 30mg | 2,308% |
| 니아신(니코틴산 15mg 및 나이아신아마이드 84.9mg) | 99.9mg | 624% |
| 비타민B6(피리독신HCl) | 30mg | 1,765% |
| 엽산(엽산 300mcg) | 식이엽산당량 500mcg | 125% |
| 비타민B12(시아노코발라민) | 150 mcg | 6,250% |
| 비오틴 | 150 mcg | 500% |
| 판토텐산(d-판토텐산칼슘에서 추출) | 30mg | 600% |
| 칼슘(아스코르브산칼슘, 칼슘비스글리시네이트킬레이트, d-판토텐산칼슘, 디칼슘포스페이트에서 추출) | 84mg | 6% |
| 요오드(요오드화칼륨에서 추출) | 150 mcg | 100% |
| 마그네슘(마그네슘글리시네이트킬레이트 및 산화마그네슘에서 추출) | 150mg | 36% |
| 아연(아연 글리시네이트 킬레이트에서 추출) | 12mg | 109% |
| 셀레늄(셀레노메티오닌에서 추출) | 105mcg | 191% |
| 구리(구리글리시네이트킬레이트 및 구리카보네이트에서 추출) | 1mg | 111% |
| 망간(망간 글리시네이트 킬레이트에서 추출) | 3mg | 130% |
| 크로뮴(크로뮴니코티네이트에서 추출) | 120mcg | 343% |
| 몰리브덴(몰리브덴 글리시네이트 킬레이트에서 추출) | 60mcg | 133% |
| 칼륨(염화칼륨에서 추출) | 50mg | ** |
| l-아르기닌(l-아르기닌염산염추출물) | 60mg | † |
| l-카르니틴(l-카르니틴타르타르산염에서 추출) | 150mg | † |
| 라이신(l-라이신염산염에서 추출) | 150mg | † |
| l-프롤린 | 150mg | † |
| 보론(보론글리시네이트킬레이트에서 추출) | 1.5mg | † |
| 코엔자임Q10 | 15mg | † |
| †하루(DV) 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. **함유 성분< 칼륨 하루 영양소 기준치의 2% *%하루 영양소 기준치(DV)는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. | ||
성인: 매일 1~2회, 3정씩 식사 후에 복용합니다.
정제의 색상 변화는 자연적으로 발생합니다.최대 1시간 이내에 분해되는 포뮬라로 제조되었습니다.
뚜껑을 꼭 닫아 습기와 열이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 고급 심혈관계 종합비타민
- 보충제
- 심혈관계 건강 지원
- 혈액 순환 건강
- 항산화제
- 글루텐 무함유
- 인공 보존제 무함유
- 효능 및 품질 보증
- 미국 식품의약국 등록 시설에서 제조
Cardio Complete는 종합비타민과 미네랄 포뮬라로, 심장에 좋은 영양소를 하나의 간편한 보충제로 제공합니다.
출처: iHerb
같은 카테고리 상품
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 60정
₩8,470
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, Gold C®, USP 등급 비타민C, 1,000mg, 베지 캡슐 240정
₩23,442
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 90정
₩8,396
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, 비타민D3, 125mcg(5,000IU), 피쉬 젤라틴 소프트젤 360정
₩22,916
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 206g(7.26oz)
₩26,551
California Gold Nutrition (캘리포니아 골드 뉴트리션)
California Gold Nutrition, CollagenUP®, 가수분해 해양 콜라겐 펩타이드, 히알루론산 및 비타민C 함유, 무맛, 464g(1.02lb)
₩56,448
가격 업데이트: 13시간 전
이 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 및 iHerb 어필리에이트 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.